学校名 | 学部 | 学科 | 本校 学科 |
出身中 |
---|---|---|---|---|
九州大学 | 医 | 保健/放射線 | 英 | 谷山 |
熊本大学 | 理 | 理 | 英 | 伊敷 |
大阪市立大学 | 経済 | 経済 | 英 | 吉野 |
首都大東京 | 都市教養 | 都市/法学系 | 英 | 天保山 |
都留文科大学 | 文 | 国文 | 英 | 鹿大附属 |
長岡造形大学 | 造形 | 建設・環境デザイン | 英 | 伊集院 |
広島大学 | 工 | 電気電子系 | 英 | 伊敷 |
高知工科大学 | 工 | システム工 | 普 | 緑丘 |
長崎大学 | 経済 | 総合経済 | 英 | 吉野 |
長崎大学 | 水産 | 水産 | 普 | 城西 |
長崎県立大学 | 看護栄養 | 栄養健康 | 英 | 重富 |
佐賀大学 | 文化教育 | 国際文化 | 普 | 甲南 |
熊本県立大学 | 総合管理 | 総合管理 | 英 | 南指宿 |
鹿児島大学 | 医 | 保健 | 英 | 鹿大附属 |
鹿児島大学 | 法文 | 経済情報 | 英 | 星峯 |
鹿児島大学 | 法文 | 経済情報 | 英 | 伊敷 |
鹿児島大学 | 法文 | 人文 | 英 | 垂水中央 |
鹿児島大学 | 法文 | 人文 | 英 | 坂元 |
鹿児島大学 | 法文 | 人文 | 英 | 鹿大附属 |
鹿児島大学 | 法文 | 経済情報 | 英 | 城西 |
鹿児島大学 | 工 | 電気電子工 | 英 | 郡山 |
鹿児島大学 | 工 | 海洋土木工 | 英 | 鴨池 |
鹿児島大学 | 農 | 生物資源化 | 英 | 吉野 |
鹿児島大学 | 農 | 生物環境 | 英 | 長田 |
鹿児島大学 | 教育 | 学校/美術 | 英 | 紫原 |
鹿児島大学 | 教育 | 学校/心理学 | 英 | 郡山 |
鹿児島大学 | 教育 | 学校/音楽 | 普 | 伊集院 |
鹿児島大学 | 教育 | 特別支援教育 | 普 | 伊敷 |
鹿児島県立短期大学 | - | 文/日本語日本文学 | 英 | 鹿大附属 |
鹿児島県立短期大学 | - | 文/日本語日本文学 | 英 | 長田 |
鹿児島県立短期大学 | - | 文/日本語日本文学 | 普 | 伊敷台 |
鹿児島県立短期大学 | - | 文/日本語日本文学 | 普 | 伊敷 |
鹿児島県立短期大学 | - | 文/英語英文学 | 英 | 星峯 |
鹿児島県立短期大学 | - | 文/英語英文学 | 英 | 緑丘 |
鹿児島県立短期大学 | - | 文/英語英文学 | 英 | 清水 |
鹿児島県立短期大学 | - | 生活/食物栄養 | 英 | 重富 |
鹿児島県立短期大学 | - | 商経/経済 | 英 | 東谷山 |
鹿児島県立短期大学 | - | 商経/経済 | 英 | 天保山 |
鹿児島県立短期大学 | - | 商経/経営情報 | 英 | 東谷山 |
鹿児島県立短期大学 | - | 第二部商経 | 普 | 武 |
国 立 専 門 学 校 | 本校 学科 |
出身中 |
---|---|---|
都城病院附看護学校 | 英 | 東谷山 |
鹿児島医療センター附属鹿児島看護学校 | 英 | 東谷山 |
鹿児島医療センター附属鹿児島看護学校 | 普 | 伊敷 |
文科省所管外大学 | 学 科 | 本校学科 | 出身中 |
---|---|---|---|
防衛大学校(一次) | 理工学 | 英 | 皇徳寺 |
防衛大学校(一次) | 理工学 | 英 | 松元 |
防衛大学校(一次) | 理工学 | 英 | 伊敷台 |
航空学生 | - | 普 | 坂元 |
九州職業能力大学校 | 電気エネルギー | 英 | 南 |
九州職業能力大学校 | 建築 | 普 | 武 |
川内職業能力短期大学校 | 電子情報技術 | 英 | 西紫原 |
川内職業能力短期大学校 | 電子情報技術 | 英 | 吉野東 |
川内職業能力短期大学校 | 電気エネルギー | 英 | 緑丘 |
同一学園 | 学 部 | 学 科 | 本校 学科 |
人 数 |
---|---|---|---|---|
鹿児島国際大学 | 経 済 | 経済 | 英 | 4 |
普 | 11 | |||
情 | 3 | |||
経営 | 英 | 5 | ||
普 | 6 | |||
情 | 3 | |||
鹿児島国際大学 | 福祉社会 | 社会福祉 | 英 | 1 |
普 | 4 | |||
児童 | 英 | 2 | ||
普 | 11 | |||
情 | 2 | |||
鹿児島国際大学 | 国際文化 | 国際文化 | 英 | 5 |
普 | 7 | |||
音楽 | 情 | 1 |
同一学園合格者 合計65名
※同一学園推薦の場合、入学金が全額免除されます。
学校名 | 学部 | 学科 | 本校 学科 |
出身中 |
---|---|---|---|---|
関東以北 | ||||
早稲田大学 | 教育 | 複合文化 | 英 | 伊敷 |
早稲田大学 | 人間科学 | 健康福祉 | 英 | 伊敷 |
明治大学 | 法 | 法律 | 英 | 天保山 |
明治大学 | 政治経済 | 経済 | 英 | 吉野 |
青山学院大学 | 法 | 法 | 英 | 天保山 |
青山学院大学 | 文 | 日本文 | 英 | 星峯 |
中央大学 | 経済 | 経済情報 | 英 | 吉野 |
法政大学 | 経済 | 経済 | 英 | 吉野 |
成蹊大学 | 法 | 政治 | 英 | 伊敷 |
駒澤大学 | 経済 | 経済 | 英 | 城西 |
文教大学 | 文 | 英米語英米文 | 英 | 長田 |
文教大学 | 国際 | 国際理解 | 英 | 長田 |
専修大学 | 法 | 法律 | 普 | 甲東 |
専修大学 | 経済 | 経済 | 普 | 鹿大附属 |
専修大学 | 経済 | 経済 | 普 | 伊敷台 |
専修大学 | 商 | マーケティング | 普 | 甲東 |
玉川大学 | 文 | 人間 | 英 | 甲南 |
玉川大学 | 文 | 人間 | 英 | 甲南 |
玉川大学 | 文 | 人間 | 英 | 甲南 |
玉川大学 | 文 | 人間 | 英 | 甲南 |
玉川大学 | 文 | 人間 | 普 | 重富 |
玉川大学 | 文 | 人間 | 普 | 鹿大附属 |
帝京大学 | 文 | 社会 | 英 | 甲南 |
帝京大学 | 法 | 法律 | 英 | 緑丘 |
東洋大学 | 社会 | 社会心理 | 英 | 鹿大附属 |
日本大学 | 法 | 法律 | 英 | 天保山 |
国立音楽大学 | 音楽 | 演奏 | 普 | 西紫原 |
武蔵野大学 | 看護 | 看護 | 英 | 溝辺 |
立正大学 | 経済 | 経済 | 普 | 高尾野 |
上武大学 | ビジネス | 普 | 武岡 | |
東洋学園大学 | グローバルC | 英語コミュニケーション | 英 | 皇徳寺 |
東海大学 | 海洋 | 水産-生物 | 英 | 鹿大附属 |
東海大学 | 法 | 法律 | 情 | 長田 |
国学院大学 | 文 | 外国語文化 | 普 | 鹿大附属 |
上武大学 | ビジネス | 普 | 武岡 | |
実践女子大学 | 文 | 英文 | 英 | 鹿大附属 |
白百合女子大学 | 文 | 国語国分 | 英 | 星峯 |
駒沢女子大学 | 人文 | 国際文化 | 英 | 松元 |
大妻女子大学 | 文 | コミュニケーション | 普 | 天保山 |
女子美術大学 | 芸術 | デザイン工芸 | 普 | 伊集院 |
国際武道大学 | 体育 | 体育 | 普 | 谷山北 |
フェリス女子大学 | 文 | 英文 | 英 | 長田 |
中部 | ||||
金沢医科大学 | 医 | 医 | 英 | 鹿大附属 |
近畿 | ||||
立命館大学 | 文 | 人文/日本文 | 英 | 伊集院 |
立命館大学 | 経済 | 経済 | 英 | 吉野 |
立命館大学 | 経済 | 経済 | 英 | 吉野 |
立命館大学 | 情報理工 | 英 | 伊敷 | |
関西大学 | 法 | 法律政治 | 英 | 宝塚第一 |
京都外国語大学 | 外国語 | 国際教養 | 英 | 城西 |
京都女子大学 | 文 | 英文 | 普 | 坂元 |
京都精華大学 | マンガ | マンガプロデュース | 普 | 錫山 |
近畿大学 | 法 | 法律 | 英 | 宝塚第一 |
近畿大学 | 法 | 政策法 | 英 | 宝塚第一 |
近畿大学 | 産業理工 | 建築・デザイン | 普 | 谷山 |
桃山学院大学 | 経済 | 経済 | 普 | 隼人 |
大阪経済法科大学 | 経済 | 経済 | 普 | 清水 |
中国・四国 | ||||
川﨑医科大学 | 医 | 医 | 英 | 鹿大附属 |
環太平洋大学 | 体育 | 体育 | 普 | 福平 |
岡山理科大学 | 生物地球 | 生物地球 | 英 | 鹿大附属 |
九州 | ||||
西南学院大学 | 法 | 法律 | 英 | 明和 |
西南学院大学 | 国際文化 | 国際文化 | 英 | 甲南 |
福岡歯科大学 | 口腔歯 | 口腔歯 | 普 | 西紫原 |
福岡大学 | 法 | 法律 | 英 | 東谷山 |
福岡大学 | 法 | 経営法 | 英 | 吉野東 |
福岡大学 | 理 | 地球圏科学 | 普 | 伊敷 |
福岡大学 | 理 | 物理科学 | 普 | 天保山 |
福岡大学 | 人文 | 英語 | 英 | 郡山 |
福岡大学 | 経済 | 経営 | 英 | 明和 |
福岡大学 | 経済 | 産業経済 | 英 | 吉野東 |
福岡大学 | 経済 | 経済 | 普 | 川内南 |
久留米大学 | 文 | 国際文化 | 普 | 明和 |
久留米大学 | 文 | 国際文化 | 普 | 緑丘 |
久留米大学 | 文 | 心理 | 英 | 鹿大附属 |
久留米大学 | 文 | 社会 | 英 | 垂水中央 |
久留米大学 | 法 | 法律 | 普 | 伊敷台 |
久留米大学 | 経済 | 経済 | 普 | 坂元 |
帝京大学 | 福岡医療 | 理学療法 | 普 | 東谷山 |
帝京大学 | 福岡医療 | 理学療法 | 普 | 輝北 |
帝京大学 | 福岡医療 | 作業療法 | 普 | 武 |
帝京大学 | 福岡医療 | 作業療法 | 普 | 武 |
帝京大学 | 福岡医療 | 看護 | 英 | 鹿大附属 |
九州産業大学 | 経済 | 経済 | 普 | 南 |
九州産業大学 | 経済 | 経済 | 普 | 鴨池 |
九州産業大学 | 経営 | 産業経営 | 普 | 武 |
九州産業大学 | 工 | 物質生命化 | 普 | 谷山 |
九州産業大学 | 工 | 住居・インテリア | 普 | 武 |
九州産業大学 | 工 | 電気情報工 | 普 | 坂元 |
九州産業大学 | 工 | 機械工 | 普 | 伊敷 |
九州産業大学 | 芸術 | デザイン | 普 | 修学館 |
西日本工業大学 | 工 | 総合/情報システム | 普 | 坂元 |
西日本工業大学 | 工 | 総合/機械工学 | 普 | 伊敷 |
中村学園大学 | 流通科学 | 流通科学 | 英 | 吉野東 |
福岡工業大学 | 社会環境 | 社会環境 | 普 | 城西 |
福岡工業大学 | 情報工 | 情報工 | 普 | 伊敷台 |
福岡工業大学 | 工 | 電気工 | 普 | 坂元 |
九州共立大学 | スポーツ | スポーツ | 普 | 帖佐 |
九州共立大学 | スポーツ | スポーツ | 普 | 吉野東 |
九州国際大学 | 国際関係 | 国際関係 | 情 | 紫原 |
久留米工業大学 | 工 | 交通機械工 | 英 | 伊敷台 |
西南女学院大学 | 保健福祉 | 栄養 | 普 | 城西 |
九州女子大学 | 家政 | 栄養 | 英 | 重富 |
九州女子大学 | 家政 | 栄養 | 英 | 重富 |
九州看護福祉大学 | 看護福祉 | 社会福祉 | 英 | 垂水中央 |
熊本保健科学大学 | 保健科学 | 医学検査 | 英 | 伊集院北 |
熊本保健科学大学 | 保健科学 | リハビリテーション | 普 | 谷山北 |
熊本学園大学 | 社会福祉 | 社会福祉 | 英 | 垂水中央 |
熊本学園大学 | 商 | 商 | 普 | 南 |
尚絅大学 | 文化言語 | 文化言語 | 情 | 明和 |
崇城大学 | 工 | ナノサイエンス | 普 | 谷山 |
崇城大学 | 工 | 機械工/td> | 普 | 竜南 |
九州保健福祉大学 | 薬 | 薬 | 普 | 伊敷台 |
第一工業大学 | 工 | 自然環境工 | 普 | 吉野 |
第一工業大学 | 工 | 航空工 | 普 | 伊敷台 |
第一工業大学 | 工 | 情報電子システム | 普 | 吉田南 |
志学館大学 | 法 | 法律 | 英 | 明和 |
志学館大学 | 人間関係 | 心理臨床 | 英 | 松元 |
志学館大学 | 人間関係 | 心理臨床 | 英 | 鹿大附属 |
志学館大学 | 法 | 法ビジネス | 普 | 武 |
志学館大学 | 法 | 法ビジネス | 普 | 紫原 |
鹿児島純心女子大学 | 看護栄養 | 健康栄養 | 英 | 重富 |
鹿児島純心女子大学 | 国際人間 | ことばと文化 | 英 | 清水 |
私立短期大学 | 学 科 | 本校 学科 |
人 数 |
---|---|---|---|
國學院北海道短期大学 | 国文 | 英 | 1 |
青山学院短期大学 | 現代/日本 | 英 | 1 |
星美学園短期大学部 | 幼児保育 | 英 | 1 |
龍谷大学短期大学部 | 社会福祉 | 普 | 1 |
福岡女学院大学短期大学部 | 英語 | 普 | 1 |
香蘭女子短期大学 | ライフプラン | 普 | 1 |
保育 | 普 | 1 | |
福岡こども短期大学部 | こども教育 | 普 | 1 |
東海大学福岡短期大学 | 国際文化 | 情 | 1 |
鹿児島純心女子短期大学 | 生活/こども学 | 情 | 1 |
生活/生活学 | 普 | 2 | |
生活/食物栄養 | 普 | 4 | |
英語 | 普 | 2 | |
現代ビジネス | 普 | 1 | |
鹿児島女子短期大学 | 教養 | 普 | 3 |
生活/食物栄養学 | 普 | 1 | |
情 | 1 | ||
児童教育 | 普 | 9 | |
情 | 1 |
国公立大合格 総計28名
公立短大合格 総計12名
私立大合格 総計186名
私立短大合格 総計34名