▶ 令和02年度合格実績
▶ 令和元年度合格実績
▶ 平成30年度合格実績
▶ 平成29年度合格実績
▶ 平成28年度合格実績
| 学校名 | 学部 | 学科 | 本校 学科 |
出身中 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島大 | 医 | 医 | 英数科 | 鹿大附属 |
| 鹿児島大 | 医 | 医 | 英数科 | 伊敷台 |
| 鹿児島大 | 医 | 保健/看護学 | 英数科 | 緑丘 |
| 鹿児島大 | 水産 | 国際食料資源 | 英数科 | 天保山 |
| 鹿児島大 | 教育 | 初等教育・文系 | 英数科 | 伊敷 |
| 鹿児島大 | 教育 | 音楽 | 普通科 | 西陵 |
| 鹿児島大 | 教育 | 初等教育/文系型 | 英数科 | 松元 |
| 鹿児島大 | 工 | 先進/化学生命 | 普通科 | 星峯 |
| 鹿児島大 | 工 | 先進/化学工学プロ | 普通科 | 南 |
| 鹿児島大 | 工 | 括り枠 | 英数科 | 種子島 |
| 鹿児島大 | 工 | 先進/電気電子工学 | 英数科 | 谷山北 |
| 鹿児島大 | 工 | 先進/海洋土木工学 | 英数科 | 城西 |
| 鹿児島大 | 農 | 食料生命科学 | 普通科 | 西陵 |
| 鹿児島大 | 農 | 国際食料資源学特別 | 英数科 | 城西 |
| 鹿児島大 | 農 | 食品生命科学 | 英数科 | 吉野 |
| 鹿児島大 | 法文 | 法経/地域経済 | 普通科 | 谷山 |
| 鹿児島大 | 法文 | 人文/多元地域文化 | 普通科 | 紫原 |
| 鹿児島大 | 法文 | 人文/多元地域文化 | 普通科 | 皇徳寺 |
| 鹿児島大 | 法文 | 法経/地域経済 | 普通科 | 伊敷 |
| 鹿児島大 | 法文 | 人文/多元地域文化 | 英数科 | 坂元 |
| 鹿児島大 | 法文 | 人文/多元地域文化 | 英数科 | 星峯 |
| 鹿児島大 | 法文 | 法経/法学 | 英数科 | 鹿大附属 |
| 鹿児島大 | 法文 | 人文/多元地域文化 | 英数科 | 城西 |
| 鹿児島大 | 理 | 化学プログラム | 普通科 | 伊敷 |
| 鹿児島大 | 理 | 数理情報科学 | 英数科 | 伊敷 |
| 岡山大 | 歯 | 歯 | 英数科 | 城西 |
| 筑波大 | 人間 | 心理学類 | 英数科 | 帖佐 |
| 東京学芸大 | 教育 | カウンセリング | 英数科 | 鹿大附属 |
| 滋賀大 | データサ | データサイエンス | 英数科 | 重富 |
| 神戸大 | 医 | 保健/看護学 | 英数科 | 山川 |
| 広島大 | 法 | 法 | 英数科 | 種子島 |
| 広島大 | 教育 | 生涯/音楽文 | 英数科 | 帖佐 |
| 鳥取大 | 医 | 生命科学 | 英数科 | 帖佐 |
| 岡山大 | 歯 | 歯 | 英数科 | 城西 |
| 愛媛大 | 農 | 食料生産 | 英数科 | 西紫原 |
| 福岡教育大 | 教育 | 特別/中等教育 | 英数科 | 郡山 |
| 福岡教育大 | 教育 | 初等教育教員養成 | 英数科 | 皇徳寺 |
| 九州大 | 農 | 生物資源環境 | 英数科 | 谷山 |
| 九州大 | 経済 | 経済工 | 英数科 | 喜入 |
| 九州工大 | 情報工 | 情報工Ⅰ | 英数科 | 明和 |
| 大分大 | 理工 | 創生/機械 | 英数科 | 武 |
| 長崎大 | 水産 | 水産 | 英数科 | 錫山 |
| 熊本大 | 教育 | 学校/理科 | 英数科 | 和田 |
| 宮崎大 | 工 | 工 | 英数科 | 鹿大附属 |
| 鹿屋体育大 | 体育 | スポーツ総合 | 普通科 | 松元 |
| 県立広島大 | 地域創生 | 経過選 | 普通科 | 和田 |
| 九州歯大 | 歯 | 口腔保健 | 英数科 | 桜丘 |
| 熊本県立大 | 総合管理 | 総合管理 | 英数科 | 甲南 |
| 宮崎公立大 | 人文 | 国際文化 | 英数科 | 紫原 |
| 宮崎公立大 | 人文 | 国際文化 | 英数科 | 東谷山 |
| 津市立三重短大 | 法経2部 | 普通科 | 鴨池 | |
| 大分県芸文化短 | 美術/デザイ | 英数科 | 伊敷 | |
| 大分県芸文化短 | 国際総合 | 英数科 | 東谷山 | |
| 鹿児島県立短 | 商経/経済 | 普通科 | 鴨池 | |
| 鹿児島県立短 | 文/日本語日 | 普通科 | 紫原 | |
| 鹿児島県立短 | 文/日本語日 | 普通科 | 長田 | |
| 鹿児島県立短 | 文/日本語日 | 普通科 | 鹿大附属 | |
| 鹿児島県立短 | 生活/食物栄 | 普通科 | 伊敷 | |
| 鹿児島県立短 | 商経/経営情 | 普通科 | 西陵 | |
| 鹿児島県立短 | 商経/経営情 | 普通科 | 紫原 | |
| 鹿児島県立短 | 商経/経営情 | 英数科 | 天保山 | |
| 鹿児島県立短 | 商経/経営情 | 英数科 | 鹿大附属 | |
| 鹿児島県立短 | 文/英語英文 | 英数科 | 帖佐 | |
| 鹿児島県立短 | 文/日本語日 | 英数科 | 志布志 | |
| 鹿児島県立短 | 文/日本語日 | 英数科 | 鹿大附属 | |
| 鹿児島県立短 | 文/英語英文 | 英数科 | 和田 | |
| 鹿児島県立短 | 文/英語英文 | 英数科 | 東谷山 | |
| 鹿児島県立短 | 文/英語英文 | 英数科 | 谷山 | |
| 鹿児島県立短 | 生活/生活科 | 英数科 | 西紫原 | |
| 鹿児島県立短 | 生活/食物栄 | 英数科 | 坂元 | |
| 鹿児島県立短 | 商経/経営情 | 英数科 | 伊敷 | |
| 鹿児島県立短 | 生活/生活科 | 英数科 | 南 | |
| 鹿児島県立短 | 商経/経営情 | 情ビ科 | 城西 | |
| 鹿児島県立短 | 商経二 | 情ビ科 | 伊敷台 | |
| 鹿児島県立短 | 商経二 | 情ビ科 | 伊敷台 |
| 学校名 | 学部 | 学科 | 本校 学科 |
出身中 |
|---|---|---|---|---|
| 防衛大学校 | 理工 | 英数科 | 和田 | |
| 防衛大学校 | 理工 | 英数科 | 喜入 | |
| 防衛大学校 | 理工 | 普通科 | 星峯 | |
| 防衛大学校(一次) | 理工 | 普通科 | 天保山 | |
| 防衛大学校(一次) | 理工 | 英数科 | 城西 | |
| 防衛大学校(一次) | 理工 | 英数科 | 谷山 | |
| 防衛大学校(一次) | 理工 | 英数科 | 皇徳寺 | |
| 防衛大学校(一次) | 理工 | 英数科 | 清水 | |
| 防衛大学校(一次) | 理工 | 英数科 | 城西 | |
| 防衛大学校(一次) | 理工 | 英数科 | 明和 | |
| 防衛大学校(一次) | 理工 | 英数科 | 紫原 | |
| 防衛大学校(一次) | 理工 | 英数科 | 鹿大附属 | |
| 防衛大学校(一次) | 理工 | 英数科 | 緑丘 | |
| 防衛大学校(一次) | 理工 | 英数科 | 帖佐 | |
| 防衛大学校(一次) | 理工 | 英数科 | 種子島 | |
| 防衛大学校(一次) | 理工 | 英数科 | 城西 |
| 学校名 | 学部 | 学科 | 本校 学科 |
人数 |
|---|---|---|---|---|
| 鹿児島国際大 | 経済 | 経済 | 19 | |
| 鹿児島国際大 | 経済 | 経営 | 39 | |
| 鹿児島国際大 | 福祉社会 | 児童 | 16 | |
| 鹿児島国際大 | 福祉社会 | 社会福祉 | 22 | |
| 鹿児島国際大 | 国際文化 | 国際文化 | 27 | |
| 鹿児島国際大 | 国際文化 | 音楽 | 1 |
| 学校名 | 学部 | 学科 | 本校 学科 |
出身中 |
|---|---|---|---|---|
| 金沢医大 | 医 | 医 | 普通科 | 甲東中 |
| 川崎医科大 | 医 | 医 | 普通科 | 甲東中 |
| 川崎医科大 | 医 | 医 | 英数科 | 修学館 |
| 久留米大 | 医 | 医 | 英数科 | 修学館 |
| 産業医科大 | 医 | 医 | 英数科 | 鹿大附属 |
| 福岡大 | 医 | 医 | 普通科 | 甲東中 |
| 朝日大 | 歯 | 歯 | 英数科 | 隼人 |
| 福岡大 | 薬 | 薬 | 英数科 | 修学館 |
| 福岡大 | 薬 | 薬 | 英数科 | 鹿大附属 |
| 千葉科学大 | 薬 | 薬 | 普通科 | 修学館 |
| 東邦大 | 薬 | 薬 | 英数科 | 清水 |
| 国際医療福祉大 | 薬 | 薬 | 英数科 | 清水 |
| 国際医療福祉大 | 福岡薬 | 薬 | 英数科 | 長田 |
| 国際医療福祉大 | 福岡薬 | 薬 | 英数科 | 西紫原 |
| 神戸学院大 | 薬 | 薬 | 英数科 | 清水 |
| 福山大 | 薬 | 薬 | 普通科 | 宮之城 |
| 福山大 | 薬 | 薬 | 普通科 | 伊敷 |
| 第一薬大 | 薬 | 薬 | 普通科 | 修学館 |
| 崇城大 | 薬 | 薬 | 英数科 | 清水 |
| 崇城大 | 薬 | 薬 | 英数科 | 西紫原 |
| 崇城大 | 薬 | 薬 | 英数科 | 修学館 |
| 崇城大 | 薬 | 薬 | 普通科 | 星峯 |
| 福岡大 | 薬 | 薬 | 英数科 | 鹿大附属 |
| 福岡大 | 薬 | 薬 | 英数科 | 修学館 |
| 北海道情報大 | 経営情報 | システム情報 | 情ビ科 | 東桜島 |
| 北海道情報大 | 経営情報 | システム情報 | 情ビ科 | 谷山 |
| 東京福祉大 | 社会福祉 | 社会福祉 | 普通科 | 和田 |
| ものつくり大 | 技能工芸 | 建設 | 普通科 | 吉野東 |
| 駿河台大 | スポーツ | スポーツ | 情ビ科 | 甲東 |
| 順天堂大 | 国際教養 | 国際教養 | 普通科 | 天保山 |
| 順天堂大 | 国際教養 | 国際教養 | 普通科 | 安房 |
| 日本薬大 | 薬 | 医療ビジネス | 情ビ科 | 吉野東 |
| 日本薬大 | 薬 | 医療ビジネス | 情ビ科 | 西陵 |
| 日本薬大 | 薬 | 医療ビジネス | 情ビ科 | 吉野東 |
| 千葉科学大 | 薬 | 薬 | 普通科 | 修学館 |
| 千葉工大 | 先 | 知能メディア | 普通科 | 吉野 |
| 千葉商大 | 商経 | 経営 | 普通科 | 舞鶴 |
| ヤマザキ動物看護大 | 動物看護 | 動物看護 | 英数科 | 河頭 |
| 明治大 | 理工 | 情報科学 | 普通科 | 南 |
| 法政大 | 生命科学 | 応用機能 | 普通科 | 吉野 |
| 法政大 | 文 | 心理 | 普通科 | 清水 |
| 専修大 | 法 | 法律 | 普通科 | 紫原 |
| 専修大 | 文 | 英語英米文 | 普通科 | 甲南 |
| 拓殖大 | 政経 | 経済 | 英数科 | 天保山 |
| 立正大 | 経済 | 経済 | 普通科 | 坂元 |
| 津田塾大 | 学芸 | 英文 | 英数科 | 甲東 |
| 桜美林大 | 航空マネジメント | 航空管制 | 普通科 | 和田 |
| 駒澤大 | グローバ | グローバルメ | 普通科 | 鴨池 |
| 駒澤大 | 文 | 地理/地域文 | 普通科 | 鴨池 |
| 二松学舎大 | 国際政経 | 国際経営 | 普通科 | 甲東 |
| 東京農大 | 農 | 農 | 英数科 | 西紫原 |
| 東京農大 | 国際食料 | 国際バイオビ | 英数科 | 城西 |
| 学習院大 | 経済 | 経済 | 普通科 | 鹿大附属 |
| 東京造形大 | 造形 | デザ/映画 | 普通科 | 鹿大附属 |
| 明治学院大 | 文 | フランス文 | 普通科 | 鴨池 |
| 東京国際大 | 言語コミ | 英語コミュニ | 普通科 | 天保山 |
| 創価大 | 教育 | 児童教育 | 英数科 | 城西 |
| 創価大 | 理工 | 情報システム工 | 英数科 | 城西 |
| 文京学院大 | 人間 | 人間福祉 | 普通科 | 和田 |
| 成蹊大 | 法 | 政治 | 普通科 | 国分 |
| 成蹊大 | 理工 | 情報科学 | 英数科 | 重富 |
| 東洋大 | 総合情報 | 総合情報 | 英数科 | 帖佐 |
| 東洋大 | 情報連携 | 情報連携 | 英数科 | 松元 |
| 東洋大 | 生命科学 | 生命科学 | 普通科 | 吉田南 |
| 成城大 | 法 | 法律 | 英数科 | 吹上 |
| 成城大 | 経済 | 経営 | 英数科 | 鹿大附属 |
| 東邦大 | 薬 | 薬 | 英数科 | 清水 |
| 立教大 | コミュニティ福祉 | コミュニティ政策 | 英数科 | 桜丘 |
| 日本大 | 生物資源 | 生命化 | 英数科 | 鴨池 |
| 日本大 | 生物資源 | 応用生物科学 | 英数科 | 鴨池 |
| 日本大 | 生物資源 | 植物資源科学 | 英数科 | 鴨池 |
| 日本大 | 経済 | 経済 | 英数科 | 武 |
| 日本大 | 商 | 経営 | 情ビ科 | 城西 |
| 東京女子体育大 | 体育 | 体育 | 情ビ科 | 吉野 |
| 東海大 | 文理融合 | 地域社会 | 普通科 | 甲南 |
| 東海大 | 生物 | 海洋生物科学 | 英数科 | 錫山 |
| 帝京大 | 教育 | 初等/初等教 | 英数科 | 育英館 |
| 帝京平成大 | 健康メデ | 理学療法 | 普通科 | 伊敷 |
| 横浜薬大 | 薬 | 薬科学 | 普通科 | 修学館 |
| 金沢工業大 | バイオ科学 | バイオ科学 | 普通科 | 吉田南 |
| びわこ学院大 | 教育福祉 | スポーツ教育 | 普通科 | 西陵 |
| 岐阜聖徳学園大 | 経済情報 | 経済情報 | 普通科 | 南 |
| 名城大 | 外国語 | 国司英語 | 普通科 | 武 |
| 愛知学院大 | 経済 | 経済 | 普通科 | 帖佐 |
| 同志社大 | 商 | 情ビ科 | 長田 | |
| 同志社女子大 | 学芸 | 国際教養 | 普通科 | 与論 |
| 立命館大 | 理工 | 環境都市工 | 英数科 | 谷山 |
| 立命館大 | 理工 | 物理科学 | 英数科 | 紫原 |
| 立命館大 | 食マネジメント | 食マネジメント | 英数科 | 鹿大附属 |
| 立命館大 | 理工 | 機械工 | 英数科 | 長田 |
| 立命館大 | 理工 | ロボテックス | 英数科 | 長田 |
| 京都産業大 | 経営 | 英数科 | 城西 | |
| 大阪電気通信大 | 総合情報 | デジタルゲー | 普通科 | 甲南 |
| 大阪電気通信大 | 総合情報 | メディアコン | 普通科 | 甲南 |
| 桃山学院教育大 | 人間教育 | 人間/小学校教育 | 普通科 | 皇徳寺 |
| 関西大 | 総合情報 | 総合情報 | 英数科 | 川内北 |
| 関西大 | 社会 | 社会/社会学 | 英数科 | 松元 |
| 関西外大 | 外国語 | スペイン語 | 普通科 | 国分南 |
| 関西外大 | 外国語 | 英米語 | 普通科 | 国分南 |
| 関西外大 | 外国語 | 英米語 | 普通科 | 清水 |
| 近畿大 | 産業理工 | 建築・デザイ | 普通科 | 鹿大附属 |
| 近畿大 | 産業理工 | 建築・デザイ | 普通科 | 谷山 |
| 近畿大 | 産業理工 | 建築・デザイ | 普通科 | 加治木 |
| 桃山学院大 | 国際教養 | 国際教養 | 普通科 | 与論 |
| 芦屋大 | 臨床教育 | 教育 | 情ビ科 | 東谷山 |
| 岡山理大 | 理 | 応用数 | 普通科 | 甲南 |
| 岡山理大 | 理 | 応用数 | 英数科 | 甲南 |
| 環太平洋大 | 体育 | 体育 | 普通科 | 川内北 |
| 環太平洋大 | 体育 | 体育 | 普通科 | 喜界 |
| 福山大 | 薬 | 薬 | 普通科 | 宮之城 |
| 福山大 | 薬 | 薬 | 普通科 | 伊敷 |
| 福山大 | 生命工 | 海洋生物科学 | 普通科 | 紫原 |
| 東亜大 | 人間科学 | スポーツ健康 | 普通科 | 清水 |
| 東亜大 | スポーツ健康 | アスリート養成 | 情ビ科 | 和田 |
| 九州共立大 | スポーツ | スポーツ | 普通科 | 末吉 |
| 九州共立大 | スポーツ | スポーツ | 普通科 | 西紫原 |
| 九州国際大 | 法 | 法律 | 普通科 | 米ノ津 |
| 九州国際大 | 法 | 法律 | 普通科 | 武 |
| 九州国際大 | 法 | 法律 | 普通科 | 明和 |
| 九州国際大 | 現代ビジネス | 地域経済 | 普通科 | 明和 |
| 九州産大 | 建築都市 | 住居・インテリア | 普通科 | 南 |
| 九州産大 | 地域共創 | 地域づくり | 普通科 | 帖佐 |
| 九州産大 | 商 | 経営・流通 | 普通科 | 鴨池 |
| 九州産大 | 国際文化 | 国際文化 | 普通科 | 伊敷 |
| 九州産大 | 商 | 経営・流通 | 普通科 | 吉野 |
| 九州産大 | 経済 | 経済 | 普通科 | 舞鶴 |
| 九州産大 | 理工 | 機械 | 普通科 | 帖佐 |
| 九州産大 | 建築都市 | 住居・インテリア | 普通科 | 安岡 |
| 九州産大 | 生命科学 | 生命科学 | 英数科 | 鹿大附属 |
| 九州産大 | 理工 | 情報科学 | 英数科 | 谷山 |
| 九州産大 | 建築都市 | 住居・インテリア | 英数科 | 甲南 |
| 中村学園大 | 栄養科学 | 栄養科学 | 普通科 | 長田 |
| 福岡女学院大 | 人間関係 | 子ども発達 | 普通科 | 南指宿 |
| 福岡女学院大 | 人文 | 現代文化 | 普通科 | 吉野 |
| 福岡女学院大 | 人間関係 | 心理 | 情ビ科 | 福平 |
| 西南学院大 | 商 | 経営 | 普通科 | 皇徳寺 |
| 西南学院大 | 経済 | 経済 | 英数科 | 喜入 |
| 西南学院大 | 経済 | 国際経済 | 英数科 | 喜入 |
| 西南学院大 | 商 | 経営 | 英数科 | 喜入 |
| 西南学院大 | 商 | 商 | 英数科 | 喜入 |
| 西南学院大 | 商 | 経営 | 英数科 | 喜入 |
| 西南学院大 | 外国語 | 外国語 | 英数科 | 帖佐 |
| 西南学院大 | 国際文化 | 国際文化 | 英数科 | 帖佐 |
| 西南学院大 | 法 | 国際関係法 | 英数科 | 鹿大附属 |
| 西南学院大 | 経済 | 国際経済 | 英数科 | 鹿大附属 |
| 西南学院大 | 外国語 | 外国語 | 英数科 | 鹿大附属 |
| 西南学院大 | 商 | 経営 | 英数科 | 和田 |
| 九州栄養福祉大 | 食物栄養 | 食物栄養 | 普通科 | 川内北 |
| 久留米大 | 文 | 国際/英語コ | 普通科 | 緑丘 |
| 久留米大 | 商 | 商 | 普通科 | 国分 |
| 久留米大 | 文 | 心理 | 普通科 | 紫原 |
| 久留米大 | 人間健康 | スポーツ医科 | 普通科 | 星峯 |
| 久留米大 | 文 | 国際/国際文 | 普通科 | 国分 |
| 久留米大 | 文 | 国際/英語コ | 普通科 | 伊敷 |
| 久留米大 | 法 | 普通科 | 伊敷 | |
| 久留米大 | 経済 | 普通科 | 東谷山 | |
| 久留米大 | 経済 | 普通科 | 帖佐 | |
| 久留米大 | 文 | 国際/国際文 | 英数科 | 甲東 |
| 久留米大 | 医 | 医 | 英数科 | 修学館 |
| 福岡国際医療福祉大 | 医療 | 作業療法 | 英数科 | 紫原 |
| 福岡大 | 理 | 地球圏科学 | 普通科 | 吉野 |
| 福岡大 | 理 | 化学 | 普通科 | 吉野 |
| 福岡大 | 工 | 社会デザイン | 普通科 | 郡山 |
| 福岡大 | 法 | 法律 | 普通科 | 鴨池 |
| 福岡大 | 商 | 経営 | 普通科 | 皇徳寺 |
| 福岡大 | スポーツ | スポーツ科学 | 普通科 | 南 |
| 福岡大 | 経済 | 経済 | 普通科 | 鴨池 |
| 福岡大 | 経済 | 経済 | 普通科 | 帖佐 |
| 福岡大 | 経済 | 経済 | 普通科 | 武岡 |
| 福岡大 | 経済 | 産業経済 | 普通科 | 東谷山 |
| 福岡大 | 経済 | 経済 | 普通科 | 舞鶴 |
| 福岡大 | スポーツ | スポーツ科学 | 普通科 | 末吉 |
| 福岡大 | 工 | 化学シス工 | 英数科 | 鹿大附属 |
| 福岡大 | 経済 | 経済 | 英数科 | 喜入 |
| 福岡大 | 経済 | 産業経済 | 英数科 | 喜入 |
| 福岡大 | 商 | 商 | 英数科 | 喜入 |
| 福岡大 | 商 | 経営 | 英数科 | 喜入 |
| 福岡大 | 人文 | 英語 | 英数科 | 帖佐 |
| 福岡大 | 法 | 法律 | 英数科 | 種子島 |
| 福岡大 | 人文 | 英語 | 英数科 | 鹿大附属 |
| 福岡大 | 人文 | 日本語日本文 | 英数科 | 志布志 |
| 福岡大 | 人文 | 東アジア地域 | 英数科 | 城西 |
| 福岡大 | 工 | 電気工 | 英数科 | 舞鶴 |
| 福岡大 | 理 | ナノ/物理科 | 英数科 | 舞鶴 |
| 福岡大 | スポーツ | スポーツ科学 | 英数科 | 舞鶴 |
| 福岡大 | 経済 | 経済 | 英数科 | 鹿大附属 |
| 福岡大 | 人文 | 日本語日本文 | 英数科 | 明和 |
| 福岡大 | 商 | 商 | 英数科 | 鹿大附属 |
| 福岡工大 | 工 | 生命環境科学 | 普通科 | 皇徳寺 |
| 福岡工大 | 情報工 | 情報シス工 | 英数科 | 谷山 |
| 福岡工大 | 情報工 | 情報工 | 英数科 | 谷山 |
| 福岡工大 | 情報工 | 情報通信工 | 英数科 | 舞鶴 |
| 福岡工大 | 工 | 電子情報工 | 普通科 | 吉野 |
| 福岡工大 | 工 | 生命環境 | 英数科 | 帖佐 |
| 第一薬大 | 看護 | 看護 | 普通科 | 宮之城 |
| 第一薬大 | 看護 | 看護 | 普通科 | 城西 |
| 筑紫女学園大 | 人間科学 | 人間/初等教 | 普通科 | 南指宿 |
| 筑紫女学園大 | 文 | 英語 | 普通科 | 武 |
| 筑紫女学園大 | 人間科学 | 人間/社会福 | 普通科 | 川内北 |
| 筑紫女学園大 | 文 | 英語 | 普通科 | 伊敷 |
| 筑紫女学園大 | 現代社会 | 現代社会 | 普通科 | 伊敷 |
| 筑紫女学園大 | 文 | アジア文化 | 情ビ科 | 城西 |
| 九州女子大 | 人間科学 | 人間/人間発 | 普通科 | 鷹巣 |
| 日本経済大 | 経済 | 経済 | 普通科 | 鴨池 |
| 西日本工大 | デザイン | 建築 | 普通科 | 坂元 |
| 立命館アジア大 | 太平洋 | アジア太平洋 | 英数科 | 谷山 |
| 熊本学園大 | 経済 | 経済 | 普通科 | 東郷 |
| 熊本学園大 | 社会福祉 | ライフ・ウェ | 普通科 | 甲東 |
| 熊本学園大 | 外国語 | 英米 | 普通科 | 桜丘 |
| 熊本学園大 | 社会福祉 | 福祉環境 | 情ビ科 | 細山田 |
| 熊本学園大 | 商 | 商 | 情ビ科 | 吉野 |
| 崇城大 | 芸術 | 美術 | 普通科 | 長田 |
| 崇城大 | 芸術 | デザイン | 英数科 | 伊敷 |
| 崇城大 | 情報 | 情報 | 英数科 | 吉野 |
| 崇城大 | 生物生命 | 応用生命学 | 英数科 | 錦江 |
| 崇城大 | 情報 | 情報 | 英数科 | 南 |
| 崇城大 | 生物生命 | 生物生命学 | 英数科 | 鹿大附属 |
| 崇城大 | 生物生命 | 生物生命学 | 英数科 | 鹿大附属 |
| 崇城大 | 工 | 建築 | 英数科 | 和田 |
| 崇城大 | 工 | 機械工学 | 英数科 | 和田 |
| 崇城大 | 工 | 宇宙航空システム工 | 英数科 | 和田 |
| 崇城大 | 薬 | 薬 | 普通科 | 星峯 |
| 崇城大 | 工 | 建築 | 普通科 | 星峯 |
| 崇城大 | 工 | ナノサイエン | 普通科 | 星峯 |
| 熊本保健科学大 | 保健科学 | リハ/作業療 | 普通科 | 帖佐 |
| 鹿児島純心女大 | 人間教育 | 教育・心理 | 普通科 | 城西 |
| 鹿児島純心女大 | 看護栄養 | 健康栄養 | 普通科 | 西陵 |
| 鹿児島純心女大 | 看護栄養 | 看護 | 普通科 | 喜入 |
| 鹿児島純心女大 | 看護栄養 | 健康栄養 | 普通科 | 串木野 |
| 鹿児島純心女大 | 看護栄養 | 看護 | 普通科 | 谷山北 |
| 鹿児島純心女大 | 看護栄養 | 健康栄養 | 普通科 | 桜丘 |
| 鹿児島純心女大 | 看護栄養 | 看護 | 普通科 | 清水 |
| 志学館大 | 法 | 普通科 | 鴨池 | |
| 志学館大 | 人間関係 | 心理臨床 | 普通科 | 城西 |
| 志学館大 | 法 | 普通科 | 伊敷 | |
| 志学館大 | 法 | 普通科 | 武 | |
| 志学館大 | 法 | 普通科 | 城西 | |
| 志学館大 | 法 | 普通科 | 城西 | |
| 志学館大 | 人間関係 | 心理臨床 | 普通科 | 明和 |
| 志学館大 | 人間関係 | 心理臨床 | 英数科 | 松元 |
| 志学館大 | 法 | 情ビ科 | 吉野 | |
| 志学館大 | 法 | 情ビ科 | 松元 | |
| 志学館大 | 法 | 情ビ科 | 坂元 | |
| 志学館大 | 人間関係 | 人間文化 | 普通科 | 西紫原 |
| 第一工科大 | 工 | 建築デザイン | 普通科 | 清水 |
| 第一工科大 | 工 | 建築デザイン | 普通科 | 伊敷 |
| 第一工科大 | 工 | 情報電子シス | 英数科 | 伊敷 |
▶ 令和02年度合格実績
▶ 令和元年度合格実績
▶ 平成30年度合格実績
▶ 平成29年度合格実績
▶ 平成28年度合格実績