▶ 平成28年度合格実績
▶ 平成27年度合格実績
▶ 平成26年度合格実績
学校名 | 学部 | 学科 | 本校 学科 |
出身中 |
---|---|---|---|---|
東京学芸大学 | 教育 | 生涯スポーツ | 普 | 鹿児島第一 |
広島大学 | 教育 | 学校/初等教 | 英 | 鹿大附属 |
福岡教育大学 | 教育 | 中等/美術 | 英 | 鹿大附属 |
教育 | 初等教育教員養成 | 英 | 鹿大附属 | |
九州工業大学 | 工 | 工3類(電気電子) | 英 | 鹿大附属 |
熊本大学 | 理 | 理 | 英 | 桜丘 |
宮崎大学 | 教育 | 学校/中学校主免 | 英 | 松元 |
鹿児島大学 | 法文 | 人文/多元地域文化 | 英 | 伊集院北 |
法文 | 法経社会/経済 | 普 | 南 | |
工 | 建築 | 英 | 西紫原 | |
工 | 情報生体シス | 英 | 東市来 | |
法文 | 人文/心理 | 英 | 東谷山 | |
法文 | 法経/法学 | 英 | 北 | |
法文 | 法経社会 | 英 | 吉野 | |
歯 | 歯 | 英 | ― | |
工 | 機械工 | 英 | 東谷山 | |
工 | 環境化学プロセス工 | 英 | 伊敷台 | |
工 | 電気電子工 | 英 | 大分西 | |
工 | 情報生体シス | 英 | 伊敷 | |
工 | 情報生体シス | 英 | 鹿大附属 | |
理 | 地球環境科学 | 英 | 伊敷台 | |
農 | 農業生産 | 英 | 鹿大附属 | |
教育 | 学校/社会 | 英 | 吉野 | |
教育 | 家政 | 英 | 紫原 | |
教育 | 数学 | 英 | 鹿屋 | |
工 | 環境化学プロ | 英 | 西陵 | |
農 | 農業生産 | 英 | 伊敷台 | |
水産 | 食品生命科学 | 英 | 伊敷台 | |
法文 | 人文/多元地域文化 | 英 | 鹿大附属 | |
法文 | 法/地域社会・経済 | 英 | 天保山 | |
法文 | 法 | 英 | 修学館 | |
鹿屋体育大学 | 体育 | スポーツ総合 | 普 | 帖佐 |
首都大東京大学 | 健康福祉 | 放射線 | 英 | 日当山 |
下関市立大学 | 経済 | 公共マネジメ | 英 | 西紫原 |
経済 | 国際商 | 英 | 城西 | |
北九州市立大学 | 外国語 | 国際関係 | 英 | 吉野 |
長崎県立大学 | 地域創造 | 実践経済 | 英 | 鹿大附属 |
福岡県立大学 | 人間社会 | 公共社会 | 英 | 武 |
熊本県立大学 | 文 | 日本語日本文 | 英 | 吉野 |
宮崎公立大学 | 人文 | 国際文化 | 英 | 皇徳寺 |
人文 | 人文 | 英 | 鹿大附属 | |
鹿児島県立短大 | 文/日本語日 | 英 | 城西 | |
鹿児島県立短大 | 文/日本語日 | 英 | 松元 | |
鹿児島県立短大 | 文/英語英文 | 英 | 桜丘 | |
鹿児島県立短大 | 文/英語英文 | 普 | 天保山 | |
鹿児島県立短大 | 文/英語英文 | 英 | 紫原 | |
鹿児島県立短大 | 文/英語英文 | 英 | 鹿大附属 | |
鹿児島県立短大 | 生活/食物栄 | 普 | 和田 | |
鹿児島県立短大 | 生活/食物栄 | 英 | 谷山 | |
鹿児島県立短大 | 商経/経済 | 英 | 東谷山 | |
鹿児島県立短大 | 商経/経済 | 英 | 伊敷台 | |
鹿児島県立短大 | 商経/経済 | 英 | 伊敷台 | |
鹿児島県立短大 | 商経/経済 | 英 | 鹿大附属 | |
鹿児島県立短大 | 商経/経営情 | 英 | 伊敷 | |
鹿児島県立短大 | 商経二 | 普 | 城西 | |
鹿児島県立短大 | 商経二 | 普 | 紫原 |
学校名 | 学部 | 学科 | 本校 学科 |
出身中 |
---|---|---|---|---|
京都職業能力開発短大校 | 情 | 坂元 | ||
川内職業能力開発短大校 | 普 | 緑丘 |
学校名 | 学部 | 学科 | 本校 学科 |
出身中 |
---|---|---|---|---|
鹿児島医療センター附属看護 | 普 | 修学館 |
学校名 | 学部 | 学科 |
---|---|---|
鹿児島国際大学 | 経済 | 経営 |
経済 | ||
福祉社会 | 社会福祉 | |
児童 | ||
国際文化 | 国際文化 | |
音楽 |
学校名 | 学部 | 学科 | 本校 学科 |
出身中 |
---|---|---|---|---|
北海道情報大学 | 経営情報 | システム情報 | 普 | 伊集院 |
国際医療福祉大学 | 福岡リハ | 理学療法 | 英 | 東市来 |
高崎商科大学 | 商 | 会計学科 | 情 | 鴨池 |
東都医療大学 | ヒューマ | 看護 | 英 | 鹿大附属 |
上武大学 | ビジネス | スポーツ健康マネジメント | 普 | 伊集院北 |
看護 | 看護 | 英 | 鹿大附属 | |
西武文理大学 | サービス | 普 | 南 | |
文教大学 | 情報 | 広報 | 英 | 松元 |
国際武道大学 | 体育 | 体育 | 情 | 伊敷台 |
千葉工業大学 | 工 | 応用化学 | 普 | 吉野 |
千葉商業大学 | 人間社会 | 人間社会 | 普 | 万世 |
早稲田大学 | 国際教養 | 国際教養 | 英 | 鹿大附属 |
青山学院大学 | 経済 | 現代経済デザ | 英 | 西陵 |
明治大学 | 政治経済 | 経済 | 英 | 吉野 |
国際日本 | 国際日本 | 英 | 谷山北 | |
法 | 法 | 英 | 鹿大附属 | |
中央大学 | 法 | 国際企業関係 | 英 | 吉野 |
法政大学 | 国際文化 | 国際文化 | 英 | 吉野 |
社会 | 社会政策 | 英 | 緑丘 | |
人間環境 | 英 | 緑丘 | ||
経済 | 経済 | 英 | 吉野 | |
東京理科大学 | 理工 | 情報科学 | 英 | 谷山北 |
経営 | 経営 | 普 | 東郷 | |
専修大学 | 経済 | 経済 | 普 | 伊敷台 |
法 | 法律 | 普 | 高尾野 | |
経営 | 経営 | 情 | 武 | |
津田塾大学 | 学芸 | 英文 | 英 | 鹿大附属 |
國學院大学 | 文 | 外国語文化 | 英 | 坂元 |
駒澤大学 | グローバル | グローバルメ | 英 | 吉野 |
グローバル | グローバルメ | 英 | 吉野 | |
日本赤十字看護大学 | 看護 | 看護 | 普 | 西陵 |
東洋大学 | ライフデ | 健康スポーツ | 英 | 紫原 |
社会 | 社会 | 普 | 帖佐 | |
立教大学 | 文 | 人文/東洋研 | 英 | 吉野 |
理工 | 物理科学 | 英 | 桜丘 | |
日本大学 | 芸術 | 放送 | 英 | 東谷山 |
生物資源 | 生命化 | 英 | 鹿大附属 | |
芸術 | 文芸 | 普 | 伊敷 | |
文理 | 体育 | 普 | 東谷山 | |
日本女子大学 | 人間社会 | 文化 | 英 | 鹿大附属 |
日本女子体育大学 | 体育 | 運動/スポーツ | 普 | 栗野 |
武蔵野大学 | 経済 | 経済 | 普 | 花岡 |
玉川大学 | 観光 | 観光 | 普 | 鹿大附属 |
経営 | 国際経営 | 情 | 高山 | |
東海大学 | 国際文化 | 地域創造 | 英 | 松元 |
農 | 応用植物科学 | 英 | 蒲生 | |
文 | 文芸創作 | 普 | 喜入 | |
順天堂大学 | スポーツ | スポーツ科学 | 英 | 紫原 |
神奈川工科大学 | 工 | 機械工 | 普 | 南種子 |
朝日大学 | 法 | 法 | 普 | 南 |
中京大学 | スポーツ | 競技スポーツ | 普 | 武 |
名城大学 | 農 | 生物資源 | 英 | 蒲生 |
同志社大学 | 文化情報 | 文化情報 | 英 | 吉野 |
スポーツ | スポーツ健康 | 英 | 紫原 | |
京都外語大学 | 外国語 | 英米語 | 英 | 紫原 |
立命館大学 | 文 | 人文/東洋研 | 英 | 吉野 |
理工 | 物理科学 | 英 | 桜丘 | |
関西大学 | 外国語 | 外国語 | 英 | 緑丘 |
大阪大谷大学 | 薬学部 | 薬学科 | 英 | 明和 |
摂南大学 | 薬 | 薬 | 英 | 谷山 |
近畿大学 | 国際 | グローバル | 英 | 鴨池 |
産業 | 経営ビジネス学 | 英 | 鹿大附属 | |
国際 | 国際/グローバル | 英 | 緑丘 | |
国際 | 国際/グローバル | 英 | 緑丘 | |
産業理工 | 建築・デザイ | 普 | 城西 | |
桃山学院大学 | 国際教養 | 英国 | 普 | ― |
大阪商業大学 | 経済 | 経済 | 英 | 城西 |
阪南大学 | 国際観光 | 国際観光 | 普 | 甲南 |
流通 | 流通 | 普 | 甲南 | |
経済 | 経済 | 普 | 甲南 | |
経済情報 | 経済情報 | 普 | 甲南 | |
国際コミュ | 国際コミュニケーション | 普 | 甲南 | |
国際観光 | 国際観光 | 普 | 甲南 | |
神戸学院大学 | 法 | 法律 | 英 | 西紫原 |
法 | 法律 | 英 | 西紫原 | |
人文 | 人文 | 英 | 西紫原 | |
法 | 法律 | 英 | 西紫原 | |
法 | 法律 | 英 | 西紫原 | |
人文 | 人文 | 英 | 西紫原 | |
人文 | 人文 | 普 | 甲南 | |
人文 | 人文 | 普 | 甲南 | |
帝塚山大学 | 文 | 日本文化 | 普 | ― |
経済経営 | 経済経営 | 普 | ― | |
法 | 法 | 普 | ― | |
広島文教女子大学 | 人間科学 | 初等教育 | 英 | 緑丘 |
広島国際大学 | 保健医療 | 医療/救急救命学 | 普 | 甲南 |
四国学院大学 | 社会 | カルチュラル | 普 | 長田 |
安田女子大学 | 教育 | 児童教育 | 英 | 緑丘 |
徳山大学 | 経済 | ビジ/スポーツ | 普 | 朝日 |
九州共立大学 | スポーツ | スポーツ | 普 | 舞鶴 |
スポーツ | スポーツ | 普 | 吉野 | |
九州国際大学 | 法 | 法律 | 普 | 城西 |
九州産業大学 | 商 | 経営・物流 | 普 | 南指宿 |
福岡歯科大学 | 英 | ― | ||
福岡女学院大学 | 国際キャリア | 国際キャリア | 英 | 皇徳寺 |
国際キャリア | 国際キャリア | 英 | 皇徳寺 | |
人文 | 言語芸術 | 英 | 西紫原 | |
人間関係 | 心理 | 普 | 南 | |
人間関係 | 心理 | 普 | 南 | |
人間関係 | 心理 | 普 | 伊敷台 | |
西南学院大学 | 経済 | 経済 | 英 | 伊敷台 |
人間科学 | 児童教育 | 英 | 鹿大附属 | |
人間科学 | 児童教育 | 英 | 鹿大附属 | |
文 | 外国/フラン | 英 | 伊集院北 | |
法 | 法律 | 英 | 武 | |
人間科学 | 心理 | 普 | 鹿大附属 | |
久留米大学 | 法 | 法律 | 英 | 福平 |
文 | 情報社会 | 普 | 伊敷 | |
法 | 法律 | 普 | 皇徳寺 | |
人間健康 | 総合こども | 普 | 与論 | |
文 | 国際/国際文 | 普 | 伊集院北 | |
福岡大学 | 法 | 法律 | 英 | 修学館 |
人文 | 文化 | 英 | 福平 | |
人文 | 教育・臨床心 | 英 | 鹿大附属 | |
スポーツ | スポーツ科学 | 英 | 紫原 | |
人文 | フランス語 | 英 | 皇徳寺 | |
人文 | 文化 | 英 | 西紫原 | |
人文 | 文化 | 英 | 西紫原 | |
工 | 建築 | 英 | 西紫原 | |
商 | 経営 | 英 | 城西 | |
商 | 経営 | 英 | 城西 | |
商 | 経営 | 英 | 城西 | |
経済 | 経済 | 英 | 城西 | |
経済 | 経済 | 普 | 緑丘 | |
経済 | 経済 | 普 | 育英館 | |
経済 | 経済 | 普 | 長田 | |
スポーツ | スポーツ科学 | 普 | 西紫原 | |
人文 | 歴史 | 普 | 甲南 | |
福岡工業大学 | 工 | 知能機械 | 英 | 川内北 |
工 | 知能機械工 | 普 | 谷山 | |
情報工 | 情報通信工 | 普 | 清水 | |
第一薬科大学 | 薬 | 薬 | 普 | 内浜 |
筑紫女学園大学 | 人間科学 | 人間/発達臨 | 英 | 鹿大附属 |
日本経済大学 | 経済 | 健康スポーツ経営 | 普 | 伊敷台 |
別府大学 | 文 | 人間関係 | 普 | 南 |
崇城大学 | 情報 | 情報 | 英 | 谷山北 |
情報 | 情報 | 英 | 鹿大附属 | |
生物生命 | 応用生命 | 英 | 鹿大附属 | |
薬 | 薬 | 英 | 鹿大附属 | |
工 | ナノサイエンス | 英 | 今村 | |
芸術 | 美術 | 普 | 玉名 | |
芸術 | 美術 | 普 | 玉名 | |
工 | 建築 | 普 | 吉野 | |
熊本保健科学大学 | 保健科学 | 医学検査 | 英 | 南指宿 |
九州保健福祉大学 | 薬 | 薬 | 英 | 伊集院 |
鹿児島純心女子大学 | 国際人間 | ことばと文化 | 英 | 鹿大附属 |
看護栄養 | 看護 | 英 | 松元 | |
国際人間 | こども | 普 | 清水 | |
看護栄養 | 健康栄養 | 普 | 伊敷 | |
看護栄養 | 看護 | 普 | 星峯 | |
看護栄養 | 健康栄養 | 普 | 城西 | |
志學館大学 | 法 | 法律 | 英 | 和田 |
人間関係 | 心理臨床 | 英 | 松元 | |
法 | 法ビジネス | 普 | 南 | |
法 | 法律 | 普 | 東谷山 | |
人間関係 | 心理臨床 | 普 | 種子島 | |
法 | 法律 | 普 | 伊敷台 | |
法 | 法律 | 普 | 南 | |
法 | 法ビジネス | 普 | 武 | |
法 | 法ビジネス | 普 | 武 | |
第一工業大学 | 工 | 情報電子シス | 英 | 谷山 |
工 | 情報電子シス | 英 | 鹿大附属 | |
工 | 建築デザイン | 普 | 伊敷台 | |
工 | 建築デザイン | 普 | 明和 | |
工 | 建築デザイン | 普 | 吉野 |
学校名 | 学科 | 本校 学科 |
人数 |
---|---|---|---|
山野美容芸術短大 | 美容/国際美 | 英 | 1 |
産業技術短大 | 機械工 | 英 | 1 |
中村学園大学短大部 | 幼児保育 | 英 | 1 |
精華女子短大 | 生活/生活総 | 英 | 1 |
鹿児島純心女子短大 | 英語 | 英 | 1 |
普 | 2 | ||
生活/食物栄 | 英 | 1 | |
普 | 3 | ||
生活/現代ビジネス | 英 | 1 | |
普 | 1 | ||
生活/デザイン | 普 | 1 | |
生活/こども | 情 | 2 | |
鹿児島女子短大 | 教養 | 普 | 5 |
情 | 1 | ||
児童教育 | 普 | 7 | |
情 | 1 | ||
生活/食物栄 | 普 | 1 | |
情 | 2 | ||
生活/生活福 | 情 | 1 | |
第一幼児教育短大 | 幼児教育 | 普 | 1 |
▶ 平成28年度合格実績
▶ 平成27年度合格実績
▶ 平成26年度合格実績