▶ 平成27年度合格実績
▶ 平成26年度合格実績
学校名 | 学部 | 学科 | 本校 学科 |
出身中 |
---|---|---|---|---|
北海道大学 | 水産 | 英 | 鹿児島第一 | |
東北大学 | 経済 | 英 | 甲南 | |
東京藝術大学 | 音楽 | 声楽 | 英 | 鹿大付属 |
熊本大学 | 文 | 歴史 | 英 | 清水 |
熊本大学 | 教育 | 中学/音楽 | 英 | 谷山 |
熊本大学 | 教育 | 養護教諭 | 英 | 鹿大付属 |
熊本大学 | 工 | 建築 | 英 | 坂元 |
鹿児島大学 | 理 | 地球環境科学 | 英 | 鹿大付属 |
鹿児島大学 | 法文 | 人文 | 英 | 伊敷台 |
鹿児島大学 | 法文 | 人文 | 英 | 鹿大付属 |
鹿児島大学 | 法文 | 法経 | 英 | 和田 |
鹿児島大学 | 法文 | 法経 | 英 | 紫原 |
鹿児島大学 | 法文 | 多元地域文化 | 英 | 皇徳寺 |
鹿児島大学 | 教育 | 学校/英語 | 英 | 南 |
鹿児島大学 | 教育 | 学校/家政 | 英 | 鹿大付属 |
鹿児島大学 | 教育 | 初等理科 | 英 | 桜丘 |
鹿児島大学 | 教育 | 初等 | 英 | 伊敷台 |
鹿児島大学 | 教育 | 学校/音楽 | 英 | 第一鹿屋 |
鹿児島大学 | 教育 | 学校/音楽 | 普 | 長田 |
鹿児島大学 | 工 | 情報生体シス | 英 | 南 |
鹿児島大学 | 工 | 情報生体シス | 英 | 和田 |
鹿児島大学 | 工 | 情報生体シス | 英 | 鹿大付属 |
鹿児島大学 | 工 | 建築 | 英 | 郡山 |
鹿児島大学 | 工 | 電気電子工 | 英 | 西紫原 |
鹿児島大学 | 工 | 電気電子工 | 英 | 和田 |
鹿児島大学 | 工 | 電気電子工 | 英 | 坂元 |
鹿児島大学 | 工 | 機械工 | 普 | 伊集院北 |
鹿児島大学 | 農 | 農業生産科 | 英 | 伊敷 |
鹿児島大学 | 農 | 農業生産科 | 英 | 桜丘 |
鹿児島大学 | 農 | 農林環境科 | 英 | 緑丘 |
鹿児島大学 | 農 | 農林環境科 | 英 | 伊敷台 |
鹿児島大学 | 農 | 農林環境科 | 英 | 鹿大付属 |
鹿児島大学 | 水産 | 食品生命科学 | 英 | 修学館 |
東京学芸大学 | 教育 | 初等/保健体 | 英 | 天保山 |
山梨大学 | 工 | 情報メカトロニクス工 | 英 | 伊敷 |
北九州市立大学 | 文 | 人間関係 | 英 | 西紫原 |
北九州市立大学 | 文 | 比較文化 | 普 | 川内南 |
北九州市立大学 | 法 | 政策科学 | 英 | 東谷山 |
北九州市立大学 | 国際環境 | エネルギー循 | 英 | 東谷山 |
高知工科大学 | 環境理工 | 普 | 川内中央 | |
長崎県立大学 | 地域創造 | 実践経済 | 英 | 城西 |
倉敷市立短期大学 | 服飾美術 | 英 | 西紫原 | |
鹿児島県立短期大学 | 生活/生活科 | 英 | 西紫原 | |
鹿児島県立短期大学 | 生活/生活科 | 普 | 吉野 | |
鹿児島県立短期大学 | 生活/生活科 | 普 | 伊敷台 | |
鹿児島県立短期大学 | 生活/食物栄 | 英 | 紫原 | |
鹿児島県立短期大学 | 文/英語英文 | 英 | 鹿大附属 | |
鹿児島県立短期大学 | 文/英語英文 | 普 | 甲東 | |
鹿児島県立短期大学 | 文/日本語日 | 英 | 川内南 | |
鹿児島県立短期大学 | 文/日本語日 | 英 | 鹿大附属 | |
鹿児島県立短期大学 | 文/日本語日 | 英 | 西紫原 | |
鹿児島県立短期大学 | 商経/経済 | 英 | 南 | |
鹿児島県立短期大学 | 商経/経済 | 英 | 天保山 | |
鹿児島県立短期大学 | 商経/経営情 | 英 | 南 | |
宮崎大学 | 工 | 情報シス工 | 普 | 加治木 |
宮崎大学 | 農 | 応用生物科学 | 英 | 川内南 |
鹿児島大学 | 法文 | 人文 | 英 | 喜入 |
鹿児島大学 | 医 | 保 | 英 | 鹿大附属 |
鹿児島大学 | 医 | 保 | 英 | 桜丘 |
学校名 | 学 部 | 本校 学科 |
出身中 |
---|---|---|---|
防衛大学校(一次) | 東谷 | 英 | 南 |
防衛大学校(一次) | 理工学 | 英 | 鹿屋 |
防衛大学校(一次) | 理工学 | 英 | 鹿大附属 |
防衛大学校(一次) | 理工学 | 英 | 桜丘 |
防衛大学校(一次) | 理工学 | 英 | 鹿大附属 |
防衛大学校(一次) | 理工学 | 英 | 伊敷 |
防衛大学校(一次) | 理工学 | 英 | 伊敷台 |
防衛大学校(一次) | 理工学 | 英 | 坂元 |
海上保安学校 | 英 | 南 | |
航空保安大学校 | 英 | 鹿大附属 |
学校名 | 学 部 | 学 科 | 本校 学科 |
人 数 |
---|---|---|---|---|
鹿児島国際大学 | 経済 | 経済 | 英 | 3 |
普 | 17 | |||
情 | 5 | |||
経営 | 英 | 2 | ||
普 | 6 | |||
情 | 4 | |||
社会福祉 | 社会福祉 | 英 | 1 | |
普 | 5 | |||
児童 | 英 | 4 | ||
普 | 14 | |||
国際文化 | 国際文化 | 英 | 3 | |
普 | 10 | |||
情 | 1 | |||
音楽 | 英 | 1 |
学校名 | 学部 | 学科 | 本校 学科 |
出身中 |
---|---|---|---|---|
関東以北 | ||||
明治大学 | 政治経済 | 地域行政 | 英 | 喜入 |
明治大学 | 商 | 商 | 英 | 武岡 |
明治大学 | 商 | 商 | 英 | 吉野 |
青山学院大学 | 経済 | 現代経済デザ | 英 | 武 |
中央大学 | 商 | 商 | 英 | 武岡 |
学習院大学 | 文 | 哲学 | 英 | 鹿大附属 |
東京理科大学 | 経営 | 経営 | 英 | 武 |
津田塾大学 | 総合政策 | 総合政策 | 英 | 吉野 |
津田塾大学 | 学芸 | 英文 | 英 | 長田 |
日本大学 | 芸術 | 演劇 | 英 | 北指宿 |
日本大学 | 芸術 | 演劇 | 普 | 谷山北 |
日本大学 | 芸術 | 演劇 | 普 | 霧島 |
日本大学 | 生産工 | 建築工 | 英 | 長田 |
東洋大学 | ライフデザイン | 人間環境デザイン | 英 | 長田 |
東洋大学 | 経済 | 経済 | 英 | 城西 |
東洋大学 | 社会 | 社会 | 英 | 城西 |
駒澤大学 | 仏教 | 英 | 清水 | |
専修大学 | 法 | 法律 | 英 | 星峯 |
専修大学 | 経済 | 経済 | 普 | 鹿大附属 |
専修大学 | 商 | マーケティン | 普 | 伊敷台 |
東海大学 | 農 | バイオサイエンス | 英 | 谷 |
東海大学 | 体育 | 競技スポーツ | 普 | 谷中北 |
東京都市大学 | 知識工 | 情報科学 | 英 | 鹿大附属 |
北海道情報大学 | 経営情報 | システム情報 | 普 | 伊敷台 |
千葉科学大学 | 危機管理 | 国際危機管理 | 英 | 伊集院 |
東京電機大学 | システムデザイン工 | 情報システム工 | 普 | 谷 |
東京工科大学 | メディア | メディア | 普 | 隼人 |
東京家政大学 | 家政 | 服飾美術 | 英 | 川内北 |
東京経済大学 | 経済 | キャリアデザインプログラム | 英 | 種子島 |
帝京平成大学 | 地域医療 | 医療/トレー | 普 | 武 |
女子美術大学 | 芸術 | 美術/洋画 | 普 | 吉野東 |
国立音楽大学 | 音楽 | 管弦打楽器 | 普 | 城西 |
立正大学 | 経営 | 経営 | 普 | 鹿大附属 |
中央学院大学 | 法 | 法 | 英 | 坂元 |
横浜商科大学 | 商 | 英 | 緑丘 | |
中部 | ||||
愛知学院大学 | 薬 | 医療薬 | 英 | 東谷 |
近畿 | ||||
同志社大学 | 商 | 商 | 情 | 西紫原 |
立命館大学 | 理工 | 環境シス工 | 英 | 鹿児島第一 |
立命館大学 | 文 | 人文/国際文 | 普 | 伊集院 |
神戸学院大学 | 薬 | 薬 | 英 | 東谷山 |
関西外語大学 | 英語国際 | 英語国際 | 英 | 修学館 |
京都外語大学 | 外国語 | 英米語 | 英 | 修学館 |
近畿大学 | 産業 | 生物環境化学 | 英 | 伊敷台 |
近畿大学 | 産業 | 生物環境化学 | 英 | 伊敷台 |
近畿大学 | 産業 | 建築・デザイン | 英 | 伊敷台 |
近畿大学 | 工 | 情報学 | 英 | 伊敷 |
近畿大学 | 工 | 情報学 | 英 | 伊敷 |
近畿大学 | 農 | 環境管理 | 英 | 鹿児島第一 |
姫路獨協大学 | 薬 | 医療薬 | 英 | 東谷山 |
京都美術工芸大学 | 工芸 | 建築 | 英 | 和田 |
四日市大学 | 総合政策 | 総合政策 | 普 | 松元 |
大阪学院大学 | 経済 | 経済 | 普 | 川内北 |
大阪体育大学 | 教育 | 小学校教育コース | 普 | 谷山北 |
大阪青山大学 | 健康科学 | 看護 | 普 | 東谷山 |
大阪青山大学 | 健康科学 | 看護 | 普 | 東谷山 |
大阪青山大学 | 健康科学 | 健康栄養 | 普 | 武岡 |
中国・四国 | ||||
福山大学 | 薬 | 薬 | 英 | 東谷山 |
松山大学 | 薬 | 医療薬 | 英 | 東谷山 |
松山大学 | 人文 | 英語英米文 | 普 | 西紫原 |
倉敷芸術科学大学 | 生命科学 | 生命科学 | 英 | 伊集院 |
環太平洋大学 | 体育 | 体育 | 普 | 吉野 |
岡山理大学 | 理 | 生物化 | 英 | 鹿大附属 |
岡山理大学 | 理 | 基礎理 | 英 | 東谷山 |
岡山理大学 | 理 | 基礎理 | 英 | 伊敷 |
岡山理大学 | 教育 | 初等教育 | 英 | 伊敷 |
岡山理大学 | 教育CI | 初等教育 | 英 | 桜丘 |
岡山理大学 | 教育前SAB | 初等教育 | 英 | 桜丘 |
四国大学 | 看護 | 看護 | 普 | 東谷山 |
九州 | ||||
西南学院大学 | 経済 | 国際経済 | 普 | 育英館 |
福岡大学 | 理 | 地球圏科学 | 英 | 鹿大附属 |
福岡大学 | 理 | 地球圏科学 | 英 | 鹿大附属 |
福岡大学 | 医 | 看護 | 英 | 鹿大附属 |
福岡大学 | 医 | 看護 | 英 | 西紫原 |
福岡大学 | 工 | 電子情報工 | 英 | 和田 |
福岡大学 | 工 | 電子情報工 | 英 | 坂元 |
福岡大学 | 工 | 建築 | 英 | 郡山 |
福岡大学 | スポーツ | スポーツ科学 | 英 | 桜山 |
福岡大学 | スポーツ | スポーツ科学 | 普 | 山川 |
福岡大学 | スポーツ | 健康運動科学 | 普 | 高尾野 |
福岡大学 | 人文 | 英語 | 英 | 郡山 |
福岡大学 | 人文 | 文化 | 英 | 郡山 |
福岡大学 | 人文 | 文化 | 英 | 郡山 |
福岡大学 | 人文 | 文化 | 英 | 郡山 |
福岡大学 | 人文 | 文化 | 英 | 南指宿 |
福岡大学 | 商 | 経営 | 英 | 和田 |
福岡大学 | 経済 | 経済 | 英 | 西紫原 |
久留米大学 | 文 | 国際/国際文 | 普 | 伊敷台 |
久留米大学 | 法 | 法律 | 普 | 伊敷 |
久留米大学 | 商 | 商 | 普 | 北指宿 |
久留米大学 | 医 | 医 | 英 | 鹿大附属 |
中村学園大学 | 栄養科学 | 栄養科学 | 英 | 鴨池 |
中村学園大学 | 流通科学 | 流通科学 | 英 | 鹿大附属 |
純真学園大学 | 保健医療 | 検査科学 | 英 | 南指宿 |
純真学園大学 | 保健医療 | 看護 | 英 | 鹿大附属 |
長崎国際大学 | 薬 | 薬 | 英 | 城西 |
立命館アジア太平洋大学 | 国際経営 | 英 | 甲南 | |
久留米工大学 | 工 | 建築・設備工 | 普 | 東谷山 |
久留米工大学 | 工 | 建築・設備工 | 普 | 東谷山 |
崇城大学 | 薬 | 薬 | 英 | 北指宿 |
崇城大学 | 薬 | 薬 | 英 | 北指宿 |
崇城大学 | 工 | 建築 | 英 | 伊敷台 |
崇城大学 | 工 | 建築 | 英 | 桜丘 |
崇城大学 | 工 | 建築 | 英 | 坂元 |
崇城大学 | 工 | 建築 | 英 | 坂元 |
崇城大学 | 工 | 建築 | 英 | 坂元 |
崇城大学 | 工 | 建築 | 英 | 郡山 |
崇城大学 | 工 | 建築 | 普 | 龍南 |
崇城大学 | 工 | 機械工 | 英 | 谷山 |
崇城大学 | 工 | 機械工 | 英 | 谷山 |
崇城大学 | 工 | ナノサイエン | 英 | 和田 |
崇城大学 | 生物生命 | 応用生命科学 | 普 | 城西 |
崇城大学 | 生物生命 | 応用生命科学 | 普 | 城西 |
福岡歯大学 | 口腔歯 | 口腔歯A | 英 | 修学館 |
九州共立大学 | スポーツ | スポーツ | 普 | 高尾野 |
九州共立大学 | スポーツ | スポーツ | 普 | 吉野東 |
日本経大学 | 経済 | 経済 | 英 | 和田 |
日本経大学 | 経済 | 経済 | 情 | 西陵 |
九州国際大学 | 現代ビジネス | 地域経済 | 普 | 帖佐 |
九州国際大学 | 現代ビジネス | 地域経済 | 普 | 伊敷台 |
九州国際大学 | 現代ビジネス | 地域経済 | 情 | 星峯 |
九州産業大学 | 経済 | 経済 | 普 | 伊敷台 |
九州産業大学 | 経済 | 経済 | 普 | 清水 |
九州産業大学 | 経済 | 経済 | 普 | 坂元 |
九州産業大学 | 経済 | 経済 | 普 | 西紫原 |
九州産業大学 | 経済 | 経済 | 普 | 岩屋 |
九州産業大学 | 経営 | 産業経営 | 普 | 鹿屋東 |
九州産業大学 | 経営 | 産業経営 | 普 | 武 |
九州産業大学 | 商 | 商 | 普 | 西陵 |
九州産業大学 | 国際文化 | 日本文化 | 普 | 甲南 |
九州産業大学 | 建築都市 | 建築 | 普 | 吉野 |
九州産業大学 | 建築都市 | 建築 | 普 | 吉野 |
帝京大学 | 福岡医療 | 理学療法 | 普 | 南指宿 |
西九州大学 | リハビリ | リハ/作業療 | 英 | 鹿大附属 |
福岡女学院大学 | 人文 | 言語芸術学科 | 普 | 吹上 |
九州看護福祉大学 | 看護福祉 | 社会福祉 | 普 | 鴨池 |
熊本学園大学 | 社会福祉 | ライフ・ウェ | 普 | 高尾野 |
南九州大学 | 環境園芸 | 環境園芸 | 英 | 谷山北 |
九州保健福祉大学 | 社会福祉 | スポーツ健康 | 普 | 紫原 |
鹿児島純心女大学 | 国際人間 | ことばと文化 | 英 | 城西 |
鹿児島純心女大学 | 国際人間 | ことばと文化 | 英 | 大里 |
鹿児島純心女大学 | 看護栄養 | 健康栄養 | 英 | 伊敷 |
鹿児島純心女大学 | 看護栄養 | 看護 | 英 | 西紫原 |
第一工業大学 | 工 | 航空工 | 普 | 吹上 |
志学館大学 | 法 | 法律 | 普 | 清水 |
志学館大学 | 法 | 法律 | 普 | 伊集院北 |
志学館大学 | 法 | 法律 | 英 | 東谷山 |
志学館大学 | 法 | 法ビジネス | 英 | 大里 |
志学館大学 | 法 | 法ビジネス | 情 | 垂水中央 |
志学館大学 | 人間関係 | 心理臨床 | 英 | 南 |
志学館大学 | 人間関係 | 心理臨床 | 普 | 吉野 |
志学館大学 | 人間関係 | 心理臨床 | 普 | 鴨池 |
志学館大学 | 人間関係 | 心理臨床 | 情 | 紫原 |
志学館大学 | 人間関係 | 人間文化 | 英 | 皇徳寺 |
学校名 | 学 科 | 本校 学科 |
人 数 |
---|---|---|---|
桐朋学園芸術短期大学 | 芸術/演劇 | 英 | 1 |
普 | 1 | ||
鹿児島純心女子短期大学 | 英語 | 英 | 1 |
普 | 1 | ||
生活/食物栄 | 英 | 1 | |
普 | 2 | ||
情 | 1 | ||
生活/生活学 | 英 | 1 | |
鹿児島女子短期大学 | 教養 | 英 | 1 |
普 | 2 | ||
児童教育 | 普 | 5 | |
情 | 2 | ||
児童教育/幼保 | 普 | 2 | |
生活科学 | 情 | 1 |
▶ 平成27年度合格実績
▶ 平成26年度合格実績