▶ 令和元年度合格実績
▶ 平成30年度合格実績
▶ 平成29年度合格実績
▶ 平成28年度合格実績
学校名 | 学部 | 学科 | 本校 学科 |
出身中 |
---|---|---|---|---|
筑波大 | 体育 | 情ビ | 高尾野 | |
東京工業大 | 物理理工 | 英数 | 明和 | |
福島大 | 人間発達文化 | スポーツ健康 | 普通 | 頴娃 |
長崎大 | 経済 | 総合経済 | 普通 | 志布志 |
佐賀大 | 理工 | 理工 | 英数 | 清水 |
九州大 | 教育 | 心理臨床 | 英数 | 武 |
九州大 | 農 | 生物資源環境 | 英数 | 紫原 |
北九州市立大 | 文 | 比較文化 | 英数 | 坂元 |
北九州市立大 | 法 | 法律 | 英数 | 緑丘 |
北九州市立大 | 国際環境 | 機械シス工 | 英数 | 甲南 |
九州工大 | 工 | 工学3類 | 英数 | 鹿大附属 |
熊本大 | 薬 | 創薬・生命薬 | 英数 | 川内北 |
熊本大 | 理 | 理 | 英数 | 川内北 |
熊本大 | 工 | 数理工 | 英数 | 加治木 |
熊本県立大 | 文 | 英語英米文 | 英数 | 河頭 |
宮崎公立大 | 人文 | 国際文化 | 英数 | 皇徳寺 |
宮崎公立大 | 人文 | 国際文化 | 英数 | 日当山 |
鹿児島大 | 工 | 海洋土木 | 普通 | 城西 |
鹿児島大 | 工 | 電気電子工 | 英数 | 甲東 |
鹿児島大 | 工 | 建築 | 英数 | 鹿大附属 |
鹿児島大 | 工 | 先進/海洋土木 | 英数 | 城西 |
鹿児島大 | 医 | 保健/看護学 | 英数 | 根占 |
鹿児島大 | 理 | 理/生物学プログラム | 英数 | 鹿大附属 |
鹿児島大 | 理 | 数理情報科学 | 英数 | 吉田南 |
鹿児島大 | 理 | 化学プログラム | 英数 | 城西 |
鹿児島大 | 農 | 農林環境 | 英数 | 福平 |
鹿児島大 | 農 | 農林環境 | 英数 | 鴨池 |
鹿児島大 | 農 | 農業生産 | 英数 | 鹿大附属 |
鹿児島大 | 農 | 農業生産 | 英数 | 谷山 |
鹿児島大 | 農 | 農業生産 | 普通 | 吉野 |
鹿児島大 | 法文 | 人文/多元地域文化 | 普通 | 帖佐 |
鹿児島大 | 法文 | 法経/法学 | 英数 | 南 |
鹿児島大 | 法文 | 人文/心理学 | 英数 | 伊敷台 |
鹿児島大 | 法文 | 法経/地域経済 | 英数 | 和田 |
鹿児島大 | 法文 | 人文/多元地域文化 | 英数 | 城西 |
鹿児島大 | 法文 | 人文/多元地域文化 | 英数 | 桜丘 |
鹿児島大 | 教育 | 中等/音楽 | 英数 | 長田 |
鹿児島大 | 教育 | 初等/音楽 | 英数 | 桜丘 |
鹿児島大 | 教育 | 初等/文系型 | 英数 | 天保山 |
鹿児島大 | 教育 | 初等/文系型 | 英数 | 鹿大附属 |
鹿児島大 | 教育 | 初等教育文系 | 英数 | 城西 |
鹿屋体育大 | 体育 | スポーツ総合 | 普通 | 帖佐 |
大分県芸文化短 | 美術/美術 | 普通 | 甲東 | |
鹿児島県立短 | 商経/経済 | 普通 | 河頭 | |
鹿児島県立短 | 商経/経済 | 普通 | 甲南 | |
鹿児島県立短 | 商経/経済 | 普通 | 甲南 | |
鹿児島県立短 | 商経二 | 英数 | 福平 | |
鹿児島県立短 | 商経二 | 英数 | 志布志 | |
鹿児島県立短 | 商経二 | 英数 | 鹿大附属 | |
鹿児島県立短 | 文/英語英文 | 英数 | 皇徳寺 | |
鹿児島県立短 | 文/英語英文 | 英数 | 河頭 | |
鹿児島県立短 | 文/英語英文 | 普通 | 帖佐 | |
鹿児島県立短 | 生活/食物栄 | 普通 | 福平 |
学校名 | 学部 | 学科 | 本校 学科 |
出身中 |
---|---|---|---|---|
防衛大学校(一次) | 理工 | 英数 | 伊集院 | |
防衛大学校(一次) | 理工 | 英数 | 川内北 | |
防衛大学校(一次) | 理工 | 英数 | 甲南 | |
防衛大学校(一次) | 理工 | 英数 | 鹿大附属 | |
防衛大学校(一次) | 理工 | 英数 | 鹿大附属 | |
防衛大学校(一次) | 理工 | 英数 | 鹿大附属 | |
防衛大学校(一次) | 理工 | 英数 | 鹿大附属 | |
防衛大学校(一次) | 理工 | 英数 | 鹿大附属 | |
防衛大学校(一次) | 理工 | 英数 | 吉田南 | |
防衛大学校(一次) | 理工 | 英数 | 福平 | |
防衛大学校(一次) | 理工 | 英数 | 城西 | |
防衛大学校(一次) | 理工 | 英数 | 武 | |
防衛大学校(一次) | 理工 | 英数 | 松元 | |
防衛大学校(一次) | 理工 | 英数 | 紫原 | |
防衛大学校(一次) | 理工 | 英数 | 天保山 | |
防衛大学校(一次) | 理工 | 英数 | 川内北 | |
防衛大学校(一次) | 理工 | 英数 | 吉野 | |
防衛大学校(一次) | 理工 | 英数 | 帖佐 | |
防衛大学校(一次) | 人文 | 英数 | 武 |
学校名 | 学部 | 学科 | 人数 |
---|---|---|---|
鹿児島国際大 | 経済 | 経済 | 9名 |
鹿児島国際大 | 経済 | 経営 | 16名 |
鹿児島国際大 | 国際文化 | 国際文化 | 11名 |
鹿児島国際大 | 福祉社会 | 児童 | 12名 |
鹿児島国際大 | 福祉社会 | 社会福祉 | 8名 |
学校名 | 学部 | 学科 | 本校 学科 |
出身中 |
---|---|---|---|---|
慶応大 | 総合政策 | 総合政策 | 英数 | 城西 |
津田塾大 | 学芸 | 国際関係 | 英数 | 桜丘 |
津田塾大 | 学芸 | 英文 | 英数 | 鹿大附属 |
帝京大 | 文 | 社会 | 普通 | 甲東 |
東京工科大 | コンピュータサイエンス | 人工知能 | 普通 | 谷山 |
東京理大 | 基礎工 | 電子応用工 | 普通 | 東谷山 |
法政大 | 文 | 哲学 | 情ビ | 甲南 |
明治大 | 理工 | 情報科学 | 英数 | 鹿大附属 |
立教大 | コミュニティ | コミュニティ | 英数 | 城西 |
東洋学園大 | グローバルコミュニケーション | グローバルコミュニケーション | 普通 | 伊敷 |
桜美林大 | 総合文化 | 音楽 | 普通 | 川内中央 |
専修大 | 経済 | 生活環境経済 | 普通 | 大白書 |
大妻女子大 | 人間関係 | 人関/社会学 | 普通 | 長田 |
日本大 | 国際関係 | 国際総合政策 | 普通 | 紫原 |
日本文化大 | 法 | 法 | 普通 | 育英館 |
城西大 | 経済 | 経済 | 普通 | 国分南 |
秀明大 | 英語情報 | 英語情報マネ | 普通 | 谷山北 |
愛知工業大 | 工 | 電気/電気工 | 普通 | 桜島 |
中部大 | 生命健康 | スポーツ保健 | 普通 | 育英館 |
愛知淑徳大 | 健康医療 | スポーツ・健 | 普通 | 城西 |
国際医療福祉大 | 福岡リハ | 理学療法 | 普通 | 西紫原 |
洗足学園音大 | 音楽 | 音楽/ミュー | 普通 | 坂元 |
朝日大 | 保健医療 | 健康スポーツ | 情ビ | 城西 |
朝日大 | 保健医療 | 健康スポーツ | 情ビ | 清水 |
京都外語大 | 国際貢献 | グローバルスタディーズ | 普通 | 吉野 |
京都外語大 | 国際貢献 | 英米語 | 普通 | 吉野 |
京都外語大 | 国際貢献 | グローバルスタディーズ | 普通 | 吉野 |
京都産業大 | 外国語 | 英米語 | 普通 | 吉野 |
京都産業大 | 外国語 | 英米語 | 普通 | 吉野 |
近畿大 | 産業理工 | 生物環境化 | 普通 | 牧園 |
大阪学院大 | 国際 | 国際 | 情ビ | 舞鶴 |
大阪芸術大 | 芸術 | アートサイエンス | 普通 | 南 |
大阪芸術大 | 芸術 | 建築 | 情ビ | 長田 |
大阪人間科学大 | 人間科学 | 社会福祉 | 普通 | 種子島 |
環太平洋大 | 体育 | 体育 | 普通 | 帖佐 |
環太平洋大 | 体育 | 体育 | 普通 | 出水 |
環太平洋大 | 体育 | 体育 | 情ビ | 鴨池 |
広島工業大 | 工 | 建築工 | 普通 | 国分 |
広島文教大 | 人間科学 | グローバルコミュニケーション | 普通 | 東谷山 |
福山大 | 薬 | 薬 | 普通 | 宮之城 |
梅光学院大 | 文 | 人文/英語コミュニケーション | 普通 | 加世田 |
九州共立大 | スポーツ | スポーツ | 普通 | 郡山 |
九州共立大 | スポーツ | スポーツ | 情ビ | 種子島 |
九州国際大 | 法 | 法律 | 普通 | 育英館 |
九州産業 | 地域共創 | 観光 | 普通 | 甲南 |
九州産業 | 地域共創 | 観光 | 普通 | 甲南 |
九州産業 | 芸術 | 芸術表現 | 普通 | 吉野 |
九州産業 | 経済 | 経済 | 普通 | 第一鹿屋 |
九州産業 | 商 | 経営・流通 | 普通 | 甲南 |
久留米大 | 法 | 法律 | 普通 | 鹿屋東 |
久留米大 | 商 | 商 | 普通 | 南 |
久留米大 | 商 | 商 | 普通 | 谷山 |
久留米大 | 文 | 情報社会 | 普通 | 日当山 |
久留米大 | 文 | 国際/国際文 | 普通 | 重富 |
久留米大 | 文 | 心理 | 英数 | 伊敷 |
久留米大 | 経済 | 普通 | 鹿大附属 | |
久留米大 | 経済 | 普通 | 川内南 | |
西南学院大 | 法 | 国際関係法 | 普通 | 吉野 |
西南学院大 | 法 | 法律 | 普通 | 紫原 |
福岡国際医療福祉大 | 医療技術 | 作業療法 | 普通 | 伊敷台 |
福岡大 | 経済 | 経済 | 普通 | 谷山 |
福岡大 | 経済 | 経済 | 普通 | 紫原 |
福岡大 | 法 | 法律 | 普通 | 坂元 |
福岡大 | 法 | 法律 | 普通 | 川内南 |
福岡大 | 薬 | 薬 | 英数 | 鹿大附属 |
福岡大 | 商二 | 商 | 情ビ | 宮之城 |
福岡工業大 | 社会環境 | 社会環境 | 普通 | 谷山 |
中村学園大 | 栄養科学 | 栄養科学 | 普通 | 谷山北 |
日本経済大 | 経済 | 健康スポーツ経営 | 普通 | 育英館 |
熊本学園大 | 社会福祉 | ライフ・ウェルネス | 普通 | 有明 |
九州看護福祉大 | 看護福祉 | 社会福祉 | 普通 | 吉野東 |
崇城大 | 生物生命 | 応用生命科学 | 普通 | 城西 |
日本文理大 | 経営経済 | 経営経済 | 普通 | 伊敷台 |
第一工業大 | 工学 | 情報電子システム | 情ビ | 喜入 |
志学館大 | 人間関係 | 人間文化 | 普通 | 吉野東 |
志学館大 | 人間関係 | 心理臨床 | 普通 | 南 |
志学館大 | 法 | 法律 | 普通 | 伊敷台 |
志学館大 | 法 | 法律 | 普通 | 谷山北 |
志学館大 | 人間関係 | 心理臨床 | 普通 | 甲南 |
志学館大 | 人間関係 | 心理臨床 | 普通 | 郡山 |
鹿児島純心女大 | 看護栄養 | 健康栄養 | 普通 | 谷山 |
鹿児島純心女大 | 看護栄養 | 看護 | 普通 | 加世田 |
学校名 | 学部 | 学科 | 本校 学科 |
出身中 |
---|---|---|---|---|
桐朋学園芸術短 | 芸術/演劇 | 普通 | 長田 | |
東京立正短 | 現代コミュニケーション | 情ビ | 西陵 | |
長崎短 | 国際コミュニケーション | 普通 | 紫原 | |
鹿児島純心女短 | 英語 | 普通 | 紫原 | |
鹿児島純心女短 | 英語 | 普通 | 吉野 | |
鹿児島純心女短 | 英語 | 普通 | 鴨池 | |
鹿児島純心女短 | 生活/こども | 普通 | 城西 | |
鹿児島純心女短 | 生活/こども | 普通 | 西紫原 | |
鹿児島純心女短 | 生活/こども | 普通 | 星峯 | |
鹿児島純心女短 | 生活/生活学 | 普通 | 和田 | |
鹿児島純心女短 | 生活/生活学 | 情ビ | 皇徳寺 | |
鹿児島純心女短 | 生活/生活学 | 情ビ | 武 | |
鹿児島純心女短 | 生活/生活学 | 情ビ | 串木野 | |
鹿児島女短 | 教養 | 普通 | 吉野東 | |
鹿児島女短 | 教養 | 普通 | 皇徳寺 | |
鹿児島女短 | 教養 | 普通 | 城西 | |
鹿児島女短 | 教養 | 普通 | 坂元 | |
鹿児島女短 | 教養 | 普通 | 和田 | |
鹿児島女短 | 教養 | 普通 | 隼人 | |
鹿児島女短 | 教養 | 普通 | 西紫原 | |
鹿児島女短 | 教養 | 情ビ | 川内中央 | |
鹿児島女短 | 児童教育 | 普通 | 国分 | |
鹿児島女短 | 児童教育 | 普通 | 和田 | |
鹿児島女短 | 児童教育 | 情ビ | 伊敷台 | |
鹿児島女短 | 児童教育 | 情ビ | 緑丘 | |
鹿児島女短 | 児童教育 | 情ビ | 甲東 | |
鹿児島女短 | 生活/食物栄養 | 普通 | 桜島 | |
第一幼児教育短 | 幼児教育 | 普通 | 国分 |
▶ 令和元年度合格実績
▶ 平成30年度合格実績
▶ 平成29年度合格実績
▶ 平成28年度合格実績