▶ 平成30年度合格実績
▶ 平成29年度合格実績
▶ 平成28年度合格実績
▶ 平成27年度合格実績
| 学校名 | 学部 | 学科 | 本校 学科 |
出身中 |
|---|---|---|---|---|
| 一橋大 | 社会 | 英 | 垂水中央 | |
| 千葉大 | 総合工学 | デザイン | 英 | 緑丘 |
| 都留文科大 | 教養 | 地域社会 | 普 | 伊敷 |
| 群馬大 | 理工 | 英 | 谷山北 | |
| 愛知県立芸大 | 音楽 | 音楽/弦楽器 | 普 | 鹿屋東 |
| 広島大 | 教育 | 学校/特別 | 英 | 修学館 |
| 長崎大 | 経済 | 総合経済 | 英 | 鹿大附属 |
| 宮崎大 | 工 | 情報シス工 | 英 | 緑丘 |
| 宮崎大 | 工 | 環境応用 | 英 | 鴨池 |
| 宮崎大 | 工 | 環境応用 | 英 | 伊敷台 |
| 宮崎県立看護大 | 看護 | 看護 | 英 | 国分 |
| 鹿児島大 | 法文 | 地域社会/経済 | 普 | 西紫原 |
| 鹿児島大 | 法文 | 人文/多元地域文化 | 普 | 鴨池 |
| 鹿児島大 | 法文 | 人文/地域経済 | 英 | 緑丘 |
| 鹿児島大 | 法文 | 法経社会 | 英 | 福平 |
| 鹿児島大 | 法文 | 法経/地域社会 | 英 | 西紫原 |
| 鹿児島大 | 法文 | 人文/多元地域文化 | 英 | 武 |
| 鹿児島大 | 法文 | 人文/多元地域文化 | 英 | 城西 |
| 鹿児島大 | 理 | 数理情報科学 | 普 | 長田 |
| 鹿児島大 | 理 | 物理・宇宙 | 普 | 吉野東 |
| 鹿児島大 | 医 | 保健/看護学 | 英 | 帖佐 |
| 鹿児島大 | 医 | 保健/看護学 | 英 | 松元 |
| 鹿児島大 | 歯 | 歯 | 英 | 伊敷台 |
| 鹿児島大 | 工 | 海洋土木工 | 普 | 坂元 |
| 鹿児島大 | 工 | 海洋土木工 | 英 | 吉野東 |
| 鹿児島大 | 工 | 先進/情報・生体工 | 英 | 鴨池 |
| 鹿児島大 | 工 | 情報生体システム | 英 | 伊敷台 |
| 鹿児島大 | 工 | 先進/化学工学プロ | 英 | 伊集院 |
| 鹿児島大 | 工 | 建築 | 英 | 桜丘 |
| 鹿児島大 | 工 | 括り枠 | 英 | 河頭 |
| 鹿児島大 | 水産 | 国際食糧資源特別 | 普 | 吉野 |
| 北九州市立大 | 外国語 | 国際関係 | 英 | 東谷山 |
| 名桜大 | 国際 | 国際学類 | 普 | 明和 |
| 名桜大 | 国際 | 国際学類 | 英 | 福平 |
| 鹿児島県立短 | 生活/生活科 | 普 | 東谷山 | |
| 鹿児島県立短 | 生活/生活科 | 普 | 南 | |
| 鹿児島県立短 | 商経/経営情 | 英 | 坂元 | |
| 鹿児島県立短 | 商経/経営情 | 英 | 高山 | |
| 鹿児島県立短 | 商経/経済 | 普 | 皇徳寺 | |
| 鹿児島県立短 | 商経/経済 | 英 | 坂元 | |
| 鹿児島県立短 | 商経二 | 普 | 坂元 | |
| 鹿児島県立短 | 商経二 | 普 | 皇徳寺 | |
| 鹿児島県立短 | 文/日本語日 | 普 | 坂元 | |
| 鹿児島県立短 | 文/日本語日 | 普 | 伊敷 | |
| 鹿児島県立短 | 文/日本語日 | 普 | 松元 | |
| 鹿児島県立短 | 文/日本語日 | 英 | 谷山 | |
| 鹿児島県立短 | 文/日本語日 | 英 | 坂元 | |
| 鹿児島県立短 | 文/日本語日 | 普 | 重富 | |
| 鹿児島県立短 | 文/英語英文 | 英 | 福平 | |
| 鹿児島県立短 | 文/英語英文 | 英 | 武 |
| 学校名 | 学部 | 学科 | 本校 学科 |
出身中 |
|---|---|---|---|---|
| 海上保安学校 | 船舶運航シス | 普 | 西紫原 | |
| 鹿児島県立農業大学校 | 畜産 | 酪農 | 普 | 中央 |
| 水産大学校 | 海洋生産管理 | 普 | 帖佐 | |
| 九州職能大学校 | 建築 | 普 | 坂元 | |
| 九州職能大学校 | 電子情報技術 | 普 | 伊敷台 | |
| 川内職能短大 | 生産技術 | 普 | 吉野 |
| 学校名 | 学部 | 学科 | 本校 学科 |
出身中 |
|---|---|---|---|---|
| 岩国医療附属センター看護 | 看護 | 普 | 伊敷 | |
| 鹿児島医療附属センター看護 | 看護 | 普 | 南 | |
| 鹿児島医療附属センター看護 | 看護 | 普 | 清水 | |
| 鹿児島医療附属センター看護 | 看護 | 英 | 清水 | |
| 鹿児島医療附属センター看護 | 看護 | 英 | 国分 | |
| 鹿児島医療附属センター看護 | 看護 | 英 | 坂元 |
| 学校名 | 学部 | 学科 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島国際大 | 経済 | 経済 | 17名 |
| 鹿児島国際大 | 経済 | 経営 | 25名 |
| 鹿児島国際大 | 福祉社会 | 社会福祉 | 13名 |
| 鹿児島国際大 | 福祉社会 | 児童 | 16名 |
| 鹿児島国際大 | 国際文化 | 国際文化 | 24名 |
| 学校名 | 学部 | 学科 | 本校 学科 |
出身中 |
|---|---|---|---|---|
| 北海道情報大 | 経営情報 | システム情報 | 普 | 桜丘 |
| 北海道情報大 | 経営情報 | システム情報 | 普 | 城西 |
| 北海道情報大 | 経営情報 | システム情報 | 情 | 清水 |
| 国際医療福祉大 | 福岡リハ | 医学検査 | 普 | 鴨池 |
| 神田外語大 | 外国語 | 英米語 | 英 | 東谷山 |
| 国際武道大 | 体育 | 体育 | 普 | 中種子 |
| 青山学院大 | 経済 | 現代経済デザ | 英 | 緑丘 |
| 東京薬科大 | 薬 | 英 | 天保山 | |
| 上智大 | 外国語 | ドイツ語 | 英 | 鹿大附属 |
| 日本体育大 | 体育 | 体育 | 普 | 甲南 |
| 日本歯科大 | 生命歯 | 生命歯 | 英 | 修学館 |
| 工学院大 | 先進工 | 機械/機械理工 | 普 | 山川 |
| 明治大 | 理工 | 情報科学 | 普 | 修学館 |
| 専修大 | 文 | ジャーナリズム | 英 | 鶴田 |
| 専修大 | 法 | 法律 | 普 | 長田 |
| 専修大 | 法 | 政治 | 普 | 城西 |
| 専修大 | 経済 | 生活環境経済 | 普 | 清水 |
| 国士舘大 | 21世紀 | 21世紀アジア | 普 | 清水 |
| 立正大 | 経済 | 経済 | 普 | 紫原 |
| 津田塾大 | 学芸 | 英文 | 英 | 吉野 |
| 駒澤大 | 医療健康 | 診療放射技術 | 英 | 吉野東 |
| 実践女子大 | 文 | 国文 | 普 | 谷山北 |
| 成蹊大 | 法 | 法律 | 普 | 鴨池 |
| 大東文化大 | スポーツ | スポーツ科学 | 情 | 串木野 |
| 大東文化大 | 文 | 書道 | 普 | 伊敷 |
| 立教大 | 現代心理 | 心理 | 英 | 桜丘 |
| 立教大 | コミュニ | コミュニティ | 英 | 鹿大附属 |
| 日本大 | 商 | 商業 | 情 | 紫原 |
| 玉川大 | 経営 | 国際経営 | 普 | 城西 |
| 玉川大 | 経営 | 国際経営 | 普 | 修学館 |
| 玉川大 | 芸術 | メディア・デザイン | 普 | 吉野 |
| 大妻女子大 | 人間関係 | 人関/社会学 | 英 | 城西 |
| 東海大 | 工 | 材料科学 | 英 | 城西 |
| 東海大 | 農 | バイオサイエ | 普 | 鴨池 |
| 帝京大 | 文 | 社会 | 英 | 西紫原 |
| 帝京大 | 福岡医療 | 理学療法 | 普 | 武 |
| 関東学院大 | 理工 | 応用化学 | 英 | 伊集院 |
| 武蔵野音大 | 音楽 | 声楽 | 普 | 谷山北 |
| 駿河台大 | スポーツ科 | スポーツ科 | 普 | 伊敷台 |
| 東邦音大 | 音楽 | ピアノ | 普 | 松元 |
| 神奈川大 | 経済 | 現代経済 | 英 | 鹿大附属 |
| 相模女子大 | 学芸 | 日本語日本文 | 普 | 鴨池 |
| 洗足学園音大 | 音楽 | 音楽/音楽音 | 英 | 緑丘 |
| 中京大 | スポーツ | スポーツ健康 | 英 | 鹿大附属 |
| 同志社大 | 文 | 英文 | 普 | 和田 |
| 龍谷大 | 文 | 真宗 | 普 | 甲南 |
| 龍谷大 | 社会 | 社会 | 英 | 鶴田 |
| 京都先端科学大 | 経済経営 | 経済 | 英 | 修学館 |
| 京都造形芸大 | 芸術 | 情報/イラスト | 普 | 坂元 |
| 立命館大 | 文 | 人文/コミュ | 英 | 鴨池 |
| 立命館大 | 経済 | 経済 | 英 | 鴨池 |
| 立命館大 | 産業社会 | 現代/メディ | 英 | 鴨池 |
| 立命館大 | 産業社会 | 現代/子ども | 英 | 鶴田 |
| 立命館大 | スポーツ | スポーツ健康 | 英 | 鴨池 |
| 大阪芸大 | 芸術 | 舞台芸術 | 普 | 南 |
| 大阪体育大 | 教育 | 小学校教員 | 普 | 隼人 |
| 大阪体育大 | 体育 | スポーツ教育 | 英 | 城西 |
| 大阪体育大 | 体育 | スポーツ教育 | 英 | 桜丘 |
| 大阪経済法科大 | 経済 | 経済 | 普 | 和田 |
| 関西外大 | 外国語 | 英米語 | 普 | 東谷山 |
| 関西外大 | 英語国際 | 英語国際 | 普 | 加治木 |
| 近畿大 | 産業理工 | 電気通信工 | 普 | 和田 |
| 森ノ宮医療大 | 保健医療 | 鍼灸 | 普 | 城西 |
| 姫路獨協大 | 医療保健 | 臨床工 | 英 | 鹿大附属 |
| 岡山理大 | 教育 | 初等教育 | 普 | 吉野 |
| 岡山理大 | 理 | 応用数 | 英 | 加治木 |
| 環太平洋大 | 現代経営 | ビジネスマネジメント | 普 | 伊敷台 |
| 環太平洋大 | 体育 | 体育 | 普 | 万世 |
| 広島国際大 | 薬 | 薬 | 英 | 鹿大附属 |
| 徳山大 | 経済 | ビジ/スポーツ | 普 | 桜丘 |
| 徳山大 | 経済 | ビジ/スポーツ | 普 | 南 |
| 九州国際大 | 現代ビジネス | 地域経済 | 普 | 谷山北 |
| 九州国際大 | 現代ビジネス | 地域経済/スポーツマネジメント | 普 | 南 |
| 九州産大 | 経済 | 経済 | 普 | 明和 |
| 九州産大 | 経済 | 経済 | 英 | 帖佐 |
| 九州産大 | 商 | 経営・流通 | 普 | 市来 |
| 九州産大 | 地域共創 | 地域づくり | 英 | 福平 |
| 九州産大 | 理工 | 情報科学 | 普 | 伊敷 |
| 九州産大 | 理工 | 情報科学 | 英 | 川内南 |
| 九州産大 | 生命科学 | 生命科学 | 普 | 鹿大附属 |
| 九州産大 | 芸術 | 写真映像 メディア | 普 | 紫原 |
| 九州産大 | 芸術 | 生活環境デザイン | 普 | 東谷山 |
| 九州産大 | 芸術 | ソーシャルデザイン | 普 | 南 |
| 久留米大 | 文 | 心理 | 英 | 伊敷 |
| 久留米大 | 経済 | 経済 | 普 | 舞鶴 |
| 久留米大 | 経済 | 経済 | 英 | 西陵 |
| 久留米大 | 商 | 商 | 普 | 伊敷台 |
| 久留米大 | 商 | 商 | 普 | 甲南 |
| 久留米工大 | 工 | 情報ネットワーク | 英 | 修学館 |
| 西南学院大 | 経済 | 国際経済 | 普 | 伊敷台 |
| 西南学院大 | 人間科学 | 心理 | 普 | 伊敷台 |
| 西南学院大 | 外国語 | 外国語 | 普 | 鴨池 |
| 西南学院大 | 外国語 | 外国語 | 普 | 和田 |
| 西南女学院大 | 人文 | 観光文化 | 普 | 鴨池 |
| 日本経大 | 経済 | 健康スポーツ経営 | 普 | 伊敷 |
| 日本経大 | 経営 | 経営 | 情 | 知覧 |
| 第一薬大 | 薬 | 薬 | 普 | 甲南 |
| 第一薬大 | 薬 | 薬 | 普 | 城西 |
| 筑紫女学園大 | 文 | 日本語・日本 | 英 | 串良 |
| 筑紫女学園大 | 現代社会 | 現代社会 | 普 | 紫原 |
| 筑紫女学園大 | 現代社会 | 現代社会 | 普 | 串良 |
| 筑紫女学園大 | 現代社会 | 現代社会 | 普 | 東谷山 |
| 筑紫女学園大 | 人間科学 | 人間/社会福 | 英 | 福平 |
| 筑紫女学園大 | 人間科学 | 人間/初等教 | 英 | 福平 |
| 筑紫女学園大 | 人間科学 | 人間/初等教 | 英 | 串良 |
| 福岡大 | 人文 | 英語 | 普 | 伊敷台 |
| 福岡大 | 人文 | 教育・臨床心 | 普 | 河頭 |
| 福岡大 | 経済 | 経済 | 英 | 吉野東 |
| 福岡大 | 経済 | 経済 | 普 | 緑丘 |
| 福岡大 | 経済 | 経済 | 英 | 帖佐 |
| 福岡大 | 経済 | 産業経済 | 英 | 西陵 |
| 福岡大 | 商 | 貿易 | 普 | 甲東 |
| 福岡大 | 商二 | 商 | 英 | 伊敷 |
| 福岡大 | 商二 | 商 | 普 | 甲南 |
| 福岡大 | 商二 | 商 | 英 | 帖佐 |
| 福岡大 | 工 | 電子情報工 | 普 | 伊敷台 |
| 福岡大 | 工 | 化学システム | 英 | 明和 |
| 福岡工大 | 工 | 電子情報工 | 普 | 伊敷台 |
| 福岡大 | 薬 | 薬 | 英 | 鹿大附属 |
| 福岡国際医療福祉大 | 医技 | 視能訓練 | 英 | 天保山 |
| 長崎国際大 | 薬 | 薬 | 普 | 伊敷台 |
| 熊本学園大 | 社会福祉 | 子ども家庭福 | 英 | 種子島 |
| 熊本学園大 | 社会福祉 | ライフ・ウェルネス | 情 | 東谷山 |
| 崇城大 | 工 | 機械工 | 普 | 天保山 |
| 崇城大 | 工 | 建築 | 普 | 坂元 |
| 崇城大 | 工 | 建築 | 普 | 垂水中央 |
| 崇城大 | 生物生命 | 応用微生物工 | 普 | 天保山 |
| 崇城大 | 生物生命 | 応用微生物工 | 英 | 明和 |
| 崇城大 | 生物生命 | 応用生命科学 | 普 | 吉野 |
| 崇城大 | 生物生命 | 応用生命科学 | 普 | 清水 |
| 崇城大 | 工 | ナノサイエンス | 普 | 星峯 |
| 崇城大 | 工 | 建築 | 普 | 鴨池 |
| 崇城大 | 情報 | 情報 | 英 | 河頭 |
| 熊本保健科学大 | 保健科学 | 医学検査 | 普 | 城西 |
| 第一工大 | 工 | 情報電子システム | 情 | 吉野 |
| 第一工大 | 工 | 機械シス工 | 普 | 国分 |
| 第一工大 | 工 | 建築デザイン | 普 | 天保山 |
| 第一工大 | 工 | 建築デザイン | 普 | 吉野 |
| 第一工大 | 工 | 建築デザイン | 普 | 武岡 |
| 第一工大 | 工 | 建築デザイン | 普 | 垂水中央 |
| 第一工大 | 工 | 情報電子システム | 普 | 桜丘 |
| 第一工大 | 工 | 情報電子システム | 普 | 皇徳寺 |
| 鹿児島純心女大 | 看護栄養 | 健康栄養 | 普 | 甲南 |
| 鹿児島純心女大 | 人間教育 | 教育・心理 | 普 | 城西 |
| 鹿児島純心女大 | 看護栄養 | 看護 | 普 | 天保山 |
| 鹿児島純心女大 | 看護栄養 | 看護 | 普 | 緑丘 |
| 鹿児島純心女大 | 看護栄養 | 看護 | 英 | 帖佐 |
| 鹿児島純心女大 | 看護栄養 | 健康栄養 | 普 | 緑丘 |
| 鹿児島純心女大 | 看護栄養 | 健康栄養 | 英 | 松元 |
| 鹿児島純心女大 | 看護栄養 | 健康栄養 | 英 | 東谷山 |
| 志学館大 | 法 | 法律 | 普 | 桜丘 |
| 志学館大 | 法 | 法律 | 普 | 西陵 |
| 志学館大 | 法 | 法律 | 普 | 清水 |
| 志学館大 | 法 | 法律 | 普 | 天保山 |
| 志学館大 | 法 | 法律 | 普 | 坂元 |
| 志学館大 | 法 | 法律 | 普 | 天保山 |
| 志学館大 | 法 | 法律 | 英 | 北指宿 |
| 志学館大 | 法 | 法律 | 普 | 天保山 |
| 志学館大 | 法 | 法ビジネス | 英 | 甲南 |
| 志学館大 | 人間関係 | 心理臨床 | 普 | 坂元 |
| 志学館大 | 人間関係 | 心理臨床 | 普 | 吉野 |
| 志学館大 | 人間関係 | 心理臨床 | 英 | 鹿大附属 |
| 志学館大 | 人間関係 | 心理臨床 | 英 | 坂元 |
| 志学館大 | 人間関係 | 人間文化 | 英 | 坂元 |
| 志学館大 | 人間関係 | 人間文化 | 英 | 鴨池 |
| 志学館大 | 人間関係 | 人間文化 | 英 | 吉野 |
| 志学館大 | 人間関係 | 人間文化 | 英 | 高山 |
| 学校名 | 学部 | 学科 | 本校 学科 |
出身中 |
|---|---|---|---|---|
| 中日本自動車短 | 自動車工 | 普 | 東谷山 | |
| 関西外大短大部 | 英米語 | 普 | 帖佐 | |
| 関西外大短大部 | 英米語 | 普 | 隼人 | |
| 関西外大短大部 | 英米語 | 普 | 加治木 | |
| 中村学園大短大 | 幼児保育 | 普 | 西紫原 | |
| 九州大谷短 | 表現 | 普 | 伊敷台 | |
| 福岡工大短大部 | 情報メディア | 普 | 伊敷 | |
| 鹿児島純心女短 | 英語 | 普 | 伊敷台 | |
| 鹿児島純心女短 | 英語 | 普 | 坂元 | |
| 鹿児島純心女短 | 英語 | 普 | 松元 | |
| 鹿児島純心女短 | 英語 | 英 | 谷山 | |
| 鹿児島純心女短 | 英語 | 英 | 西紫原 | |
| 鹿児島純心女短 | 英語 | 情 | 松元 | |
| 鹿児島純心女短 | 生活/こども | 普 | 星峯 | |
| 鹿児島純心女短 | 生活/こども | 普 | 甲南 | |
| 鹿児島純心女短 | 生活/食物栄 | 普 | 坂元 | |
| 鹿児島純心女短 | 生活/食物栄 | 英 | 河頭 | |
| 鹿児島純心女短 | 生活/食物栄 | 情 | 和田 | |
| 鹿児島純心女短 | 生活/生活学 | 普 | 坂元 | |
| 鹿児島純心女短 | 生活/生活学 | 普 | 東谷山 | |
| 鹿児島女短 | 教養 | 普 | 緑丘 | |
| 鹿児島女短 | 教養 | 普 | 吉野 | |
| 鹿児島女短 | 教養 | 普 | 加治木 | |
| 鹿児島女短 | 児童教育 | 普 | 伊敷 | |
| 鹿児島女短 | 児童教育 | 普 | 城西 | |
| 鹿児島女短 | 児童教育 | 普 | 武岡 | |
| 鹿児島女短 | 児童教育 | 普 | 桜丘 | |
| 鹿児島女短 | 児童教育 | 普 | 鹿大附属 | |
| 鹿児島女短 | 児童教育 | 情 | 福平 | |
| 鹿児島女短 | 児童教育 | 情 | 西紫原 | |
| 鹿児島女短 | 児童教育 | 情 | 串木野 | |
| 鹿児島女短 | 生活/食物栄 | 普 | 伊敷台 | |
| 鹿児島女短 | 生活/食物栄 | 普 | 谷山 | |
| 鹿児島女短 | 生活/食物栄 | 情 | 吉野東 | |
| 鹿児島女短 | 生活/生活福 | 情 | 谷山 | |
| 第一幼児教育短 | 幼児教育 | 普 | 隼人 | |
| 第一幼児教育短 | 幼児教育 | 普 | 加治木 |
▶ 平成30年度合格実績
▶ 平成29年度合格実績
▶ 平成28年度合格実績
▶ 平成27年度合格実績